| OBS - Vinterbyg 2021, Vitalitet efter vinteren, 1-9 |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Karse | Brslv |
| Dato | Fs: 2 | 2903 | 0405 | ||
| Sortsbedømmelser | |||||
| 9009 Blanding | 8.5 | 7 | 10 | 10 | 7 |
| 9013 MS-skoldplet | 9.0 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| 9036 MS-ramularia | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| 9037 MS-bygrust | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| 9057 MS Meldug | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| 13052 Celtic AS | 9.0 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| 24447 KWS Meridian AS | 9.0 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| 28611 KWS Kosmos | 9.0 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| 30086 Neptun | 8.0 | 6 | 10 | 10 | 6 |
| 30829 Comeback | 8.0 | 6 | 10 | 10 | 6 |
| 30861 KWS Higgins | 9.0 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| 30869 LG Flynn | 8.5 | 7 | 10 | 10 | 7 |
| 30872 Toreroo | 9.0 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| 31420 Bordeaux | 8.5 | 7 | 10 | 10 | 7 |
| 31574 Cleopatra | 8.0 | 6 | 10 | 10 | 6 |
| 31611 Jettoo | 8.5 | 7 | 10 | 10 | 7 |
| 31612 SY Galileoo | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| 31618 Valerie | 8.5 | 7 | 10 | 10 | 7 |
| 31622 LG Globetrotter | 9.0 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| 32505 KWS Patriot | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| 32530 KWS Hawking | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| 33329 SJ 168270 | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| 33368 KWS Tardis | 9.0 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| 33369 SY Kingsbarn | 8.0 | 6 | 10 | 10 | 6 |
| 34060 Br 12514p5 | 7.5 | 5 | 10 | 10 | 5 |
| 34061 LGBU18-6531 | 8.5 | 7 | 10 | 10 | 7 |
| 34066 NOS 914.032-65 | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| 34067 NOS 915.040-54 | 8.0 | 6 | 10 | 10 | 6 |
| 34068 NOS 915.046-58 | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| 34071 SJ 171111 | 8.5 | 7 | 10 | 10 | 7 |
| 34086 Br 12621r5 | 8.5 | 7 | 10 | 10 | 7 |
| 34092 KWS Wallace | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| 34094 KWS Loris | 9.0 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| 34095 KWS Morris | 9.0 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| 34096 Yukon | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| 34099 SY Kingston | 7.5 | 5 | 10 | 10 | 5 |
| 34100 SC 9991SH | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| 34808 Br 12705r6 | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| 34809 NOS 915.045-51 | 8.5 | 7 | 10 | 10 | 7 |
| 34810 NOS 916.041-63 | 9.0 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| 34811 NOS 916.023-57 | 9.0 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| 34812 NOS 916.002-61 | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| 34813 SJ 186338 | 9.0 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| 34814 SJ 6-184184 | 8.5 | 7 | 10 | 10 | 7 |
| 34815 SJ 171105 | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| 34816 SJ 185971 | 8.5 | 7 | 10 | 10 | 7 |
| 34817 Br 12706p3 | 9.0 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| 34821 KWS B141 | 9.0 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| 34822 KW 6-1975 | 9.0 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| 34823 KW 6-1853 | 9.0 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| 34849 SY219886 | 9.0 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| 34872 Julia | 9.0 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| 34873 KWS Exquis | 9.0 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| 34874 SU Midnight | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| 34875 SY Scoop | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| 34876 SY Dakoota | 8.5 | 7 | 10 | 10 | 7 |
| 34877 LG Picasso | 9.0 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| 34878 LG Caiman | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| Opsummering | |||||
| Gns | 8.9 | 10.0 | 7.8 | ||
| Min | 7.5 | 10 | 5 | ||
| Max | 9.5 | 10 | 9 | ||
| Frekvensoptælling | |||||
| 5 | 2 | ||||
| 6 | 5 | ||||
| 7 | 12 | ||||
| 8 | 21 | ||||
| 9 | 18 | ||||
| 10 | 58 |
Brslv=Brønderslev Karse=Karise
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.