| OBS - Vårhvede 2021, Strålængde, cm |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Askv | Brslv | Foulm | Tysto |
| Dato | Fs: 4 | 1407 | 1507 | 1407 | 2107 | ||
| Sortsbedømmelser | |||||||
| 22590 Trappe | 86 | 83 | 92 | 83 | 83 | 92 | 85 |
| 22809 AC Vista AS | 88 | 77 | 94 | 89 | 77 | 94 | 90 |
| 29725 Alondra | 76 | 70 | 80 | 75 | 80 | 78 | 70 |
| 30296 Thorus | 84 | 80 | 88 | 83 | 86 | 88 | 80 |
| 32027 Kapitol | 91 | 90 | 94 | 91 | 94 | 90 | 90 |
| 32062 KWS Talisker | 90 | 84 | 95 | 93 | 87 | 95 | 84 |
| 33622 Bravens | 86 | 79 | 92 | 79 | 88 | 92 | 83 |
| 33651 Goldspring | 86 | 81 | 89 | 88 | 85 | 89 | 81 |
| 34370 SJ E123 | 83 | 78 | 86 | 80 | 86 | 86 | 78 |
| 34439 W 392 | 87 | 81 | 95 | 84 | 89 | 95 | 81 |
| 34462 WPB Match | 86 | 83 | 89 | 83 | 86 | 89 | 85 |
| 34517 Levels | 90 | 85 | 96 | 89 | 96 | 91 | 85 |
| 35215 KW 363-3-18 | 94 | 89 | 98 | 93 | 94 | 98 | 89 |
| 35216 KWS W408 | 81 | 77 | 85 | 81 | 77 | 85 | 81 |
| 35289 NOS 415016.13 | 88 | 83 | 93 | 83 | 89 | 93 | 87 |
| Opsummering | |||||||
| Gns | 86 | 85 | 86 | 90 | 83 | ||
| Min | 76 | 75 | 77 | 78 | 70 | ||
| Max | 94 | 93 | 96 | 98 | 90 | ||
Askv=Askov Brslv=Brønderslev Foulm=Foulumgård Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.