| OBS - Vinterhvede 2021, Karakter for overvintring, 0-10 |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Åkrby | Brslv | Holst | Gorlo |
| Dato | Fs: 4 | 1003 | 0405 | 2503 | 0704 | ||
| Sortsbedømmelser | |||||||
| 9001 Blanding | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 |
| 9006 MS-septoria | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 |
| 9054 MS brunrust | 9 | 7 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 |
| 9065 MS-meldug | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 |
| 11281 Anja AS | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 12770 Gawain AS | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 14162 Ure | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 |
| 20372 Ambition | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 27910 Substance | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| 28643 Sheriff | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 |
| 28654 KWS Lili | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| 30119 Informer | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 |
| 30158 Graham | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 |
| 30894 KWS Extase | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 30902 Kvium | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 30910 KWS Zyatt | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| 31627 RGT Saki | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 31703 Heerup | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 31704 Bright | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| 31705 Momentum | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 31716 Chevignon | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 |
| 31720 KWS Scimitar | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 |
| 31721 KWS Firefly | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 31722 LG Skyscraper | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 |
| 32556 Fritop | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| 32561 KWS Colosseum | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| 32570 Marly | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| 32571 Pondus | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 32583 Rembrandt | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| 33306 KWS Emerick | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| 33349 Champion | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 33392 RGT Thorpe | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 |
| 33394 RGT Bairstow | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 33395 RGT Svanninge | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 33399 KWS Sabrum | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 33406 SY Insitor | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| 33449 NOS 512144.01 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| 33450 NOS 512144.05 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 33454 LG Initial | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 |
| 34089 EW6677 | 8 | 5 | 10 | 10 | 8 | 9 | 5 |
| 34107 Debian | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 |
| 34160 RW21811 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 34161 RW41841 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 34162 RGT Stokes | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 |
| 34163 RW41885 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| 34164 RW41920 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 34165 AUK2001 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 |
| 34168 KWS Silvum | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 |
| 34169 KWS Dawsum | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| 34170 KWS Henum | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| 34171 KWS W395 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| 34174 WPB 14DH0551-10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 34202 Sj P0122 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 |
| 34203 Sj P0579 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 34210 NOS 513151.20 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| 34211 NOS 513167.01 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 |
| 34213 NOS 513195.01 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| 34219 SY118455 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 |
| 34871 RW41978 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| 34927 RW42021 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| 34928 RW42049 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 34932 BHW20GW0007 | 8 | 4.0 | 10 | 10 | 8 | 4.0 | 9 |
| 34936 BHW20GW0008 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 |
| 34939 BHW20GW0010 | 8 | 5 | 9 | 9 | 7 | 5 | 9 |
| 34944 DSV320115 | 8 | 5 | 10 | 10 | 8 | 9 | 5 |
| 34945 Olwyn | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| 34946 Fitzroy | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| 34951 NORD 19/357 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 34953 KWS W409 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 34954 KWS W419 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| 34955 KWS W423 | 7 | 4.0 | 9 | 8 | 8 | 4.0 | 9 |
| 34956 KWS W424 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 |
| 34957 KWS W425 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 |
| 34958 KWS W426 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 34959 KW 2162-19 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 |
| 34972 Sj Q0069 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 34973 Sj Q0262 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| 34974 Sj R0245 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 34975 Sj R0489 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 34976 Sj R0566 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| 34977 Sj R0581 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 34978 LGWU172 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 |
| 34979 NOS 514023.02 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| 34980 NOS 514218.07 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| 34981 NOS 514254.11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| 34982 NOS 514258.01 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| 34983 NOS 514267.07 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 34984 NOS 514267.11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| 34990 SY120912 | 8 | 5 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 |
| 34991 Hyvega | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 |
| 34992 Wheat Mix 121 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 34993 Nordic Seed Hved | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 |
| 34994 Nordic Seed Hved | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 |
| 34995 Nordic Seed Hved | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 |
| 34996 Wheat Mix 221 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 34997 SU Fiete | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| Opsummering | |||||||
| Gns | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | ||
| Min | 7 | 8 | 7 | 4.0 | 5 | ||
| Max | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Frekvensoptælling | |||||||
| 4 | 2 | ||||||
| 5 | 1 | 3 | |||||
| 6 | 1 | 1 | |||||
| 7 | 2 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 1 | 23 | 7 | 8 | |||
| 9 | 5 | 46 | 38 | 25 | |||
| 10 | 90 | 25 | 41 | 53 |
Brslv=Brønderslev Gorlo=Gørløse Holst=Holstebro Åkrby=Åkirkeby
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.