| OBS - Vinterhvede 2021, Gulrust, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Karse | Karse | Tøllø | Tøllø | NrÅby | Sejet | Sejet | Holby | Holby | KKG | KKG |
| Dato | Fs: 6 | 2206 | 1007 | 2406 | 1207 | 0607 | 1706 | 0607 | 2306 | 0807 | 1606 | 0107 | ||
| Sortsbedømmelser | ||||||||||||||
| 9001 Blanding | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 9006 MS-septoria | 0.07 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 9054 MS brunrust | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9065 MS-meldug | 0.4 | 0 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11281 Anja AS | 58 | 10 | 75 | 33 | 75 | 66 | 75 | 66 | 75 | 75 | 5 | 15 | 66 | 75 |
| 12770 Gawain AS | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 14162 Ure | 60 | 33 | 78 | 33 | 75 | 50 | 50 | 33 | 75 | 66 | 66 | 90 | 66 | 75 |
| 20372 Ambition | 13 | 0 | 66 | 0.01 | 20 | 0.01 | 5 | 66 | 0.01 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 0 | 0 |
| 27910 Substance | 70 | 48 | 83 | 66 | 90 | 75 | 90 | 75 | 66 | 90 | 20 | 75 | 25 | 90 |
| 28643 Sheriff | 2.0 | 0 | 8 | 0.01 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 15 |
| 28654 KWS Lili | 1.0 | 0 | 5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0 | 5 | 5 | 0.01 | 0.01 |
| 30119 Informer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30158 Graham | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 30894 KWS Extase | 0.05 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 30902 Kvium | 0.3 | 0 | 1.5 | 0 | 3.0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30910 KWS Zyatt | 32 | 8 | 58 | 25 | 90 | 5 | 75 | 20 | 5 | 20 | 25 | 75 | 0.5 | 15 |
| 31627 RGT Saki | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 31703 Heerup | 2.0 | 0 | 8 | 1.0 | 15 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0 | 3.0 | 5 | 0.01 | 0 |
| 31704 Bright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31705 Momentum | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 31716 Chevignon | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 31720 KWS Scimitar | 17 | 4.1 | 30 | 10 | 50 | 5 | 33 | 20 | 8 | 25 | 0.5 | 20 | 0.1 | 8 |
| 31721 KWS Firefly | 3.2 | 0.1 | 10 | 1.0 | 0 | 0.5 | 15 | 10 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 31722 LG Skyscraper | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| 32556 Fritop | 0.3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | . | . | 3.0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 32561 KWS Colosseum | 0.05 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 32570 Marly | 0.05 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 32571 Pondus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32583 Rembrandt | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.01 | 1.0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| 33306 KWS Emerick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33349 Champion | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33392 RGT Thorpe | 1.3 | 0 | 4.1 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 3.0 | 0.5 | 1.0 |
| 33394 RGT Bairstow | 0.3 | 0 | 1.6 | 0.1 | 3.0 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.1 | 0.01 |
| 33395 RGT Svanninge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33399 KWS Sabrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33406 SY Insitor | 0.06 | 0 | 0.3 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0 |
| 33449 NOS 512144.01 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 33450 NOS 512144.05 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 33454 LG Initial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34089 EW6677 | 3.2 | 0 | 10 | 0.5 | 20 | 0.5 | 8 | 0 | 0.1 | 0 | 1.0 | 8 | 0.5 | 0.5 |
| 34107 Debian | 13 | 0.6 | 50 | 0.1 | 1.0 | 3.0 | 8 | 20 | 0.01 | 3.0 | 25 | 75 | 0.01 | 5 |
| 34160 RW21811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34161 RW41841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34162 RGT Stokes | 1.8 | 0 | 8 | 0.1 | 15 | 0.01 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
| 34163 RW41885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34164 RW41920 | 0.05 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34165 AUK2001 | 0.4 | 0 | 2.5 | 0 | 5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| 34168 KWS Silvum | 0.09 | 0 | 0.5 | 0.01 | 1.0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34169 KWS Dawsum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34170 KWS Henum | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| 34171 KWS W395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34174 WPB 14DH0551-10 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34202 Sj P0122 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 34203 Sj P0579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34210 NOS 513151.20 | 1.3 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 |
| 34211 NOS 513167.01 | 0.4 | 0 | 1.5 | 0.01 | 3.0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.5 | 0.01 | 0.1 |
| 34213 NOS 513195.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| 34219 SY118455 | 0.4 | 0 | 1.6 | 0.01 | 1.0 | 0.1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 |
| 34871 RW41978 | 0.09 | 0 | 0.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 |
| 34927 RW42021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34928 RW42049 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34932 BHW20GW0007 | 7 | 0.3 | 21 | 0.1 | 15 | 1.0 | 15 | 3.0 | 0.01 | 8 | 8 | 33 | 0 | 0.5 |
| 34936 BHW20GW0008 | 26 | 14 | 38 | 20 | 50 | 25 | 50 | 20 | 8 | 20 | 15 | 33 | 15 | 33 |
| 34939 BHW20GW0010 | 42 | 24 | 70 | 50 | 90 | 15 | 33 | 50 | 15 | 33 | 15 | 66 | 15 | 75 |
| 34944 DSV320115 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 34945 Olwyn | 0.05 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 34946 Fitzroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34951 NORD 19/357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34953 KWS W409 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34954 KWS W419 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 34955 KWS W423 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 34956 KWS W424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34957 KWS W425 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34958 KWS W426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34959 KW 2162-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34972 Sj Q0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34973 Sj Q0262 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 34974 Sj R0245 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 34975 Sj R0489 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34976 Sj R0566 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 34977 Sj R0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34978 LGWU172 | 0.3 | 0 | 1.5 | 0 | 3.0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| 34979 NOS 514023.02 | 0.09 | 0 | 0.5 | 0 | 1.0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34980 NOS 514218.07 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34981 NOS 514254.11 | 0.05 | 0 | 0.3 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 34982 NOS 514258.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34983 NOS 514267.07 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34984 NOS 514267.11 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34990 SY120912 | 7 | 0 | 24 | 0.5 | 3.0 | 0.1 | 5 | 0.01 | 0 | 0 | 10 | 20 | 15 | 33 |
| 34991 Hyvega | 2.2 | 0.01 | 7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 10 | 0.01 | 0.01 | 0 | 1.0 | 1.0 | 5 | 8 |
| 34992 Wheat Mix 121 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 34993 Nordic Seed Hved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34994 Nordic Seed Hved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34995 Nordic Seed Hved | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 34996 Wheat Mix 221 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 34997 SU Fiete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opsummering | ||||||||||||||
| Gns | 3.8 | 2.5 | 7 | 2.6 | 5 | 4.0 | 2.7 | 3.7 | 2.1 | 6 | 2.2 | 4.6 | ||
| Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max | 70 | 66 | 90 | 75 | 90 | 75 | 75 | 90 | 66 | 90 | 66 | 90 | ||
| Frekvensoptælling | ||||||||||||||
| 0 | 64 | 43 | 61 | 56 | 79 | 70 | 79 | 64 | 57 | 69 | 70 | |||
| 0.01 | 12 | 11 | 12 | 9 | 3 | 11 | 9 | 12 | 12 | 6 | ||||
| 0.1 | 7 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||
| 0.5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||
| 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 20 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 33 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 66 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 75 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 90 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Holby=NS Holeby KKG=Koldkærgård Karse=Karise NrÅby=Nr Åby
Sejet=Sejet Tøllø=Tølløse
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.