| OBS - Vintertriticale 2020, Lejesæd, 0-10 |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Askv | Åkrby | Brslv | Holst | Bram | Gorlo |
| Dato | Fs: 6 | 1307 | 0308 | 1407 | 0408 | 2007 | 0907 | ||
| Sortsbedømmelser | |||||||||
| 9027 MS-brunrust | 3.2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 9035 MS-meldug | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9053 Blanding | 1.2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 24659 Gringo | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29438 Neogen | 2.2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 30945 Cappricia | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31715 Brehat | 2.5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 32535 Trias | 0.8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 34223 Probus | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Opsummering | |||||||||
| Gns | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | ||
| Min | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max | 3.2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||
| Frekvensoptælling | |||||||||
| 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | |||
| 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 5 | 1 |
Askv=Askov Bram=Bramstrup Brslv=Brønderslev Gorlo=Gørløse
Holst=Holstebro Åkrby=Åkirkeby
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.