| OBS - Rug 2020, Brunrust, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Hobro | Dynby | NrÅby |
| Dato | Fs: 3 | 2506 | 2406 | 1806 | ||
| Sortsbedømmelser | ||||||
| 28594 KWS Livado AA | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
| 29457 SU Performer 90+ | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 30082 KWS Serafino AV | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
| 30083 KWS Vinetto | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
| 31566 KWS Tayo | 0.03 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| 31568 KWS Jethro AA | 0.4 | 0 | 1.0 | 0.1 | 0 | 1.0 |
| 31571 KWS Berado | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 32413 SU Pluralis 90+1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
| 32469 SU Arvid 90+10% | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 |
| 32491 KWS Receptor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32492 KWS Motivator | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| 32517 SU Perspectiv | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
| 32518 SU Elrond | 0.3 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 32520 Astranos | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
| 32523 DH386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33258 KWS Initiator | 1.4 | 0.1 | 3.0 | 1.0 | 0.1 | 3.0 |
| 33259 KWS Rotor | 2.7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3.0 |
| 33260 KWS Detektor | 0.4 | 0 | 1.0 | 0 | 0.1 | 1.0 |
| 33262 KWS Igor | 3.3 | 1.0 | 8 | 1.0 | 1.0 | 8 |
| 33264 KWS Haldor | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 20 |
| 33265 KWS-H203 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| 33331 SU Baresi | 1.0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 33332 SU Arvalus | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
| 33333 HYH 314 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
| 33334 HYH 318 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0 | 0.5 | 3.0 |
| 33335 SU Dreamer | 0.5 | 0 | 1.0 | 0 | 0.5 | 1.0 |
| 33336 HYH 322 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
| 33337 HYH 327 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
| 33338 HYH 328 | 3.7 | 0 | 8 | 0 | 3.0 | 8 |
| 33339 HYH 329 | 1.8 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 5 |
| 33340 HYH 330 | 0.3 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 33343 KWS Jarro | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
| 33344 KWS Chello | 0.3 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 |
| 33345 KWS Balko | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
| 33347 KWS Tutor | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 34063 DH399 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 |
| 34075 KWS-H205 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
| 34076 KWS-H206 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 |
| 34077 KWS-H207 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
| 34078 KWS-H208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34079 KWS-H209 | 1.1 | 0.1 | 3.0 | 0.1 | 0.1 | 3.0 |
| 34080 KWS-H210 | 0.4 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0.1 |
| 34081 KWS-H211 | 0.4 | 0 | 1.0 | 0 | 0.1 | 1.0 |
| 34082 KWS-H212 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 |
| 34083 KWS-H213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34084 KWS-H214 | 3.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 34097 DC 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34101 HYH 331 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 34102 HYH 332 | 0.3 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 34103 HYH 333 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
| 34104 HYH 337 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
| Opsummering | ||||||
| Gns | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | ||
| Min | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max | 15 | 15 | 10 | 20 | ||
| Frekvensoptælling | ||||||
| 0 | 33 | 28 | 10 | |||
| 0.1 | 8 | 15 | 10 | |||
| 0.5 | 3 | 2 | 12 | |||
| 1 | 3 | 2 | 7 | |||
| 3 | 1 | 5 | ||||
| 5 | 2 | 2 | ||||
| 8 | 2 | |||||
| 10 | 1 | 3 | 2 | |||
| 15 | 1 | |||||
| 20 | 1 |
Dynby=Dyngby Hobro=Hobro NrÅby=Nr Åby
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.