| OBS - Vårbyg 2020, Aksnedknækning, 0-10 |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Askv | Grdng | Tysto |
| Dato | Fs: 3 | 2708 | 2708 | 2408 | ||
| Sortsbedømmelser | ||||||
| 9003 Blanding | 2.3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 9015 MS-skoldplet | 5.3 | 2 | 8 | 6 | 8 | 2 |
| 9055 MS Bladplet | 6.0 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 |
| 12618 Alexis AS | 2.7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 17230 Pallas AS | 2.0 | 1 | 3 | 3 | . | 1 |
| 25772 Evergreen | 3.3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 27415 Charles | 3.3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 27524 KWS Irina | 2.7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 28037 RGT Planet | 3.7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 |
| 28159 Scholar | 4.0 | 1 | 8 | 3 | 8 | 1 |
| 29674 Flair | 3.7 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 |
| 29720 Laureate | 4.3 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 |
| 30403 Prospect | 3.3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 30404 Cosmopolitan | 4.3 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 |
| 30442 Chanson | 3.0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 31040 Feedway | 4.7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 31044 Newway | 2.3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 31136 Focus | 6.7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 |
| 31152 Applaus | 4.3 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 |
| 31164 Ellinor | 2.7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 31882 Fairway | 3.0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 31886 Stairway | 2.7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 31895 KWS Abbie | 2.0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 31898 KWS Chrissie | 1.7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 31958 CB Comfort | 5.0 | 1 | 8 | 6 | 8 | 1 |
| 32030 Annika | 3.3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| 32033 Wish | 4.7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| 32057 LG Diablo | 3.7 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 |
| 32721 Skyway | 2.3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 32730 KWS Willis | 1.3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 32738 Tellus | 1.3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 32755 LG Bronco | 4.3 | 2 | 8 | 3 | 8 | 2 |
| 32796 Firefoxx | 3.7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 |
| 32822 CB17-0001 | 1.3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 32832 CB17-5063 | 2.7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 32836 CB17-8010 | 3.7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| 32843 Avenue | 3.0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 32863 SY Splendor | 4.7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 5 |
| 32890 Accordine | 6.0 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 |
| 33486 RGT Sirius | 3.7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 33501 SC 4185U8 | 1.7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 33502 LG Rumba | 1.3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 33520 NOS 114.208-01 | 5.0 | 3 | 8 | 3 | 8 | 4 |
| 33522 NOS 114.217-15 | 5.3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 |
| 33523 NOS 114.282-09 | 4.7 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 |
| 33582 SY 417028 | 2.7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 33592 CB18-6024 | 6.0 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 |
| 33597 CB17-2021 | 5.0 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 |
| 33612 SJ 163188 | 4.3 | 1 | 9 | 1 | 9 | 3 |
| 33618 SJ 187751 | 5.3 | 2 | 8 | 2 | 8 | 6 |
| 33641 KWS Jessie | 1.7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 33643 LG Belcanto | 3.7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 |
| 33645 SY Tungsten | 3.3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 33646 SY 417021 | 2.3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 33647 Yoda | 3.0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| 33815 NOS 112.512-05 | 2.3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 34332 RP19030 | 2.0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 34333 RP19013 | 2.7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 34359 KWS Thalis | 1.7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 34360 KWS 187135 | 2.3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 34361 KWS 18/3438 | 2.0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 34362 KWS 18/3518 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 34371 SJ 192643 | 4.7 | 2 | 8 | 4 | 8 | 2 |
| 34372 SJ 203043 | 5.3 | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 |
| 34373 SJ 203090 | 5.3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 |
| 34374 SJ 203098 | 5.0 | 3 | 8 | 8 | 3 | 4 |
| 34375 SJ 203410 | 3.0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 34376 UN-T 2305 | 3.3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 |
| 34406 SC 140-11K | 4.0 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
| 34415 CB19-0006 | 3.7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 |
| 34416 CB19-3015 | 6.0 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 |
| 34417 CB19-6057 | 2.7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 34418 CB19-3002 | 6.0 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 |
| 34419 CB19-4003 | 2.3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 34420 CB19-3010 | 4.7 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 |
| 34421 CB19-7011 | 3.0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 34422 CB19-2004 | 4.0 | 1 | 8 | 1 | 8 | 3 |
| 34423 CB19-2149 | 2.7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 34424 CB19-5057 | 3.3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 |
| 34425 NOS 113.160-13 | 2.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 34427 NOS 113.259-19 | 2.3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 34428 NOS 114.124-10 | 3.0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 34429 NOS 114.171-07 | 5.0 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 |
| 34430 NOS 114.217-02 | 5.0 | 1 | 8 | 1 | 8 | 6 |
| 34431 NOS 114.299-14 | 3.7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 |
| 34432 NOS 114.322-09 | 7.7 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 |
| 34433 NOS 114.332-14 | 3.7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 34434 SY418336 | 4.3 | 2 | 8 | 3 | 8 | 2 |
| 34435 SY418314 | 2.0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 34436 SY418250 | 2.3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 34437 LG Mermaid | 3.7 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 |
| 34440 AC 14/689/11 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34454 NORD 17/2610 | 4.0 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 |
| 34455 SC92295U | 5.3 | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 |
| 34456 LGBN 1851 | 3.3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 |
| 34457 LG Flamenco | 1.7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 34458 SY 418399 | 3.3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 34459 Br13773az3 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 34460 Br13773gz1 | 1.7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 34461 BR14052a1 | 1.3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Opsummering | ||||||
| Gns | 3.5 | 2.9 | 5.2 | 2.4 | ||
| Min | 1.0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Max | 7.7 | 9 | 9 | 6 | ||
| Frekvensoptælling | ||||||
| 0 | 3 | |||||
| 1 | 23 | 6 | 28 | |||
| 2 | 26 | 13 | 38 | |||
| 3 | 21 | 15 | 16 | |||
| 4 | 13 | 7 | 8 | |||
| 5 | 3 | 16 | 7 | |||
| 6 | 4 | 1 | 3 | |||
| 7 | 9 | |||||
| 8 | 6 | 28 | ||||
| 9 | 1 | 4 |
Askv=Askov Grdng=Gørding Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.