| OBS - Vårbyg 2018, Bladplet, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Brslv | Abgrd |
| Dato | Fs: 2 | 0507 | 0407 | ||
| Sortsbedømmelser | |||||
| 9003 Blanding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9015 MS-skoldplet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9055 MS Bladplet | 5 | 0.5 | 10 | 10 | 0.5 |
| 12618 Alexis AS | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 17230 Pallas AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25772 Evergreen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26690 Laurikka | 0.3 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.5 |
| 27415 Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27524 KWS Irina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28037 RGT Planet | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 28149 Thermus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28159 Scholar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28819 Crossway | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 1.0 |
| 28915 KWS Cantton | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 |
| 28995 Dragoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29530 KWS Fantex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29589 KWS Beckie | 13 | 0 | 25 | 25 | 0 |
| 29674 Flair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29720 Laureate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29723 Crescendo | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 30370 CB Congo | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
| 30401 Embrace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30403 Prospect | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
| 30404 Cosmopolitan | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 30442 Chanson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31027 Raceway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31040 Feedway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31044 Newway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31097 CB Cricket | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 31099 CB Cora | 27 | 3.0 | 50 | 50 | 3.0 |
| 31100 CB Casper | 0.5 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 |
| 31136 Focus | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 31150 Champ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31152 Applaus | 6 | 1.0 | 10 | 10 | 1.0 |
| 31164 Ellinor | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 31882 NOS 111.390-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31884 NOS 111.317-63 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |
| 31886 NOS 111.394-55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31887 NOS 111.396-56 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
| 31895 KWS Abbie | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 31898 KWS Chrissie | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
| 31955 CB16-5097 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 31956 CB16-6022 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 31958 CB16-8001 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 31959 CB16-9033 | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| 31960 CB16-9047 | 21 | 8 | 33 | 33 | 8 |
| 32020 Br12834hz1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32021 AC 12/689/19 | 4.0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 32031 SJ 164574 | 14 | 3.0 | 25 | 25 | 3.0 |
| 32032 SJ 164643 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 32033 SJ 176305 | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| 32054 SY 415584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32056 SY 415653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32057 LG Diablo | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 32059 Luther | 27 | 3.0 | 50 | 50 | 3.0 |
| 32719 NOS 112.417-03 | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
| 32720 NOS 112.427-09 | 2.8 | 0.5 | 5 | 5 | 0.5 |
| 32721 NOS 112.430-22 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 32722 NOS 112.435-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32723 NOS 112.480-18 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| 32724 NOS 112.580-07 | 4.0 | 3.0 | 5 | 5 | 3.0 |
| 32726 KWS 15/3586 | 21 | 8 | 33 | 33 | 8 |
| 32727 KWS 16/2658 | 7 | 3.0 | 10 | 3.0 | 10 |
| 32728 KWS 175086 | 5 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 |
| 32729 KWS 17/2222 | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 32730 KWS 17/3931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32731 KWS 17/3932 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 32732 RP17011 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 |
| 32755 LGBU15-4827-C | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 32756 LGBU15-2870-A | 1.8 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 0.5 |
| 32757 LGBU16-2139-A | 12 | 5 | 18 | 18 | 5 |
| 32796 AC 13/518/40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32818 Br 13768fz2 | 9 | 0.1 | 18 | 18 | 0.1 |
| 32822 CB17-0001 | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 32823 CB17-0209 | 18 | 10 | 25 | 25 | 10 |
| 32824 CB17-2002 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 32825 CB17-2003 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 32826 CB17-2004 | 14 | 3.0 | 25 | 25 | 3.0 |
| 32827 CB17-2043 | 0.5 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 |
| 32828 CB17-2147 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 32829 CB17-2248 | 17 | 0.5 | 33 | 33 | 0.5 |
| 32830 CB17-4046 | 34 | 18 | 50 | 50 | 18 |
| 32831 CB17-5008 | 12 | 5 | 18 | 18 | 5 |
| 32832 CB17-5063 | 18 | 10 | 25 | 25 | 10 |
| 32834 CB17-6010 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 32835 CB17-6054 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |
| 32836 CB17-8010 | 4.3 | 0.5 | 8 | 0.5 | 8 |
| 32837 CB17-9071 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 32841 SJ 176538 | 14 | 10 | 18 | 18 | 10 |
| 32842 SJ 176707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32843 SJ 176798 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 32844 SJ 188051 | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 32845 SJ 188090 | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| 32860 Fandaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32861 SY 416700 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 32862 SY 416789 | 1.8 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 0.5 |
| 32863 SY 416756 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 32864 LGBN14223-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32865 LGBN14223-3 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 32866 NORD 16/2616 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 32867 SE 16-3006 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 |
| 32868 SC 40066 R1 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 32869 SC 38271 Q4 | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
| 32889 BR13712gz2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32890 Accordine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32892 CB13-3047-B | 2.8 | 0.5 | 5 | 5 | 0.5 |
| Opsummering | |||||
| Gns | 3.9 | 6 | 1.7 | ||
| Min | 0 | 0 | 0 | ||
| Max | 34 | 50 | 18 | ||
| Frekvensoptælling | |||||
| 0 | 35 | 64 | |||
| 0.01 | 1 | ||||
| 0.1 | 12 | 1 | |||
| 0.5 | 9 | 12 | |||
| 1 | 6 | 4 | |||
| 3 | 8 | 7 | |||
| 5 | 6 | 4 | |||
| 8 | 5 | 7 | |||
| 10 | 9 | 6 | |||
| 18 | 4 | 1 | |||
| 25 | 5 | ||||
| 33 | 3 | ||||
| 50 | 3 |
Abgrd=NS Abildgård Brslv=Brønderslev
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.