| OBS - Vinterbyg 2018, Bygrust, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Flakb | Karse | Tøllø | Tysto | Tysto | Gorlo |
| Dato | Fs: 5 | 1406 | 0506 | 1106 | 1506 | 1506 | 1206 | ||
| Sortsbedømmelser | |||||||||
| 9009 Blanding | 1.6 | 0 | 5 | 5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 9013 MS-skoldplet | 3.0 | 1.0 | 5 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 5 | 5 | 3.0 |
| 9036 MS-ramularia | 1.5 | 0.1 | 3.0 | 3.0 | 0.1 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 |
| 9037 MS-bygrust | 15 | 3.0 | 25 | 10 | 18 | 25 | 18 | 18 | 3.0 |
| 9057 MS Meldug | 20 | 1.0 | 50 | 18 | 5 | 25 | 50 | 50 | 1.0 |
| 13052 Celtic AS | 8 | 1.0 | 18 | 10 | 1.0 | 18 | 10 | 10 | 3.0 |
| 24447 KWS Meridian AS | 9 | 3.0 | 18 | 18 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3.0 |
| 27875 Frigg | 0.2 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 27889 KWS Infinity | 4.2 | 0 | 10 | 10 | 3.0 | 5 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| 28599 Hejmdal | 4.8 | 0 | 10 | 8 | 1.0 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 28611 KWS Kosmos | 19 | 3.0 | 33 | 25 | 25 | 10 | 3.0 | 3.0 | 33 |
| 30086 Neptun | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
| 30109 KWS Orwell | 1.6 | 0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
| 30827 NOS 911.013-61 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 30829 NOS 911.002-65 | 0.8 | 0 | 3.0 | 1.0 | 0.1 | 3.0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 30831 NOS 911.004-76 A | 1.4 | 0 | 5 | 5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 30832 NOS 911.008-80 | 4.7 | 0.1 | 10 | 8 | 0.1 | 10 | 5 | 5 | 0.5 |
| 30833 Indiana | 10 | 0 | 18 | 18 | 10 | 18 | 0 | 0 | 5 |
| 30843 SU Griffin | 2.9 | 0.1 | 10 | 10 | 0.5 | 3.0 | 0.1 | 0.1 | 1.0 |
| 30861 KWS Higgins | 16 | 3.0 | 33 | 33 | 18 | 8 | 18 | 18 | 3.0 |
| 30865 Memento | 4.1 | 0 | 18 | 0.5 | 1.0 | 0 | 18 | 18 | 1.0 |
| 30869 LG Flynn | 3.7 | 0 | 10 | 10 | 0.5 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 30870 Bazooka | 10 | 3.0 | 18 | 8 | 5 | 18 | 18 | 18 | 3.0 |
| 30871 Belfry | 6 | 0.5 | 18 | 18 | 0.5 | 1.0 | 8 | 8 | 1.0 |
| 30872 Toreroo | 1.2 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
| 31417 NOS 911.007-75 | 2.6 | 0 | 8 | 8 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
| 31420 NOS 911.016-53 | 12 | 3.0 | 18 | 18 | 10 | 18 | 10 | 10 | 3.0 |
| 31574 Cleopatra | 0.8 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0.01 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 31575 SJ 143105 | 21 | 10 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 10 |
| 31578 SJ 143350 | 0.8 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 31579 SJ 144224 | 12 | 1.0 | 33 | 33 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 18 |
| 31611 Jettoo | 7 | 0.5 | 18 | 8 | 0.5 | 3.0 | 18 | 18 | 5 |
| 31612 SY Galileoo | 1.7 | 0 | 8 | 8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 31613 Yvonne | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
| 31616 KWS Caribou | 4.6 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 8 | 8 | 0 |
| 31617 KW 6-451 | 1.4 | 0.1 | 5 | 1.0 | 0.5 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
| 31618 Valerie | 4.8 | 0.1 | 10 | 0.1 | 3.0 | 10 | 1.0 | 1.0 | 10 |
| 31622 LGBU14-5068-C | 0.7 | 0.01 | 3.0 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 3.0 |
| 32347 Br 12070p1 | 2.3 | 0 | 5 | 1.0 | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 32380 AC 11/325/32 | 2.7 | 0 | 10 | 10 | 0.5 | 3.0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 32468 NOS 911.015-57 | 18 | 3.0 | 50 | 50 | 3.0 | 10 | 18 | 18 | 10 |
| 32487 NOS 911.001-73 | 10 | 5 | 18 | 18 | 8 | 8 | 5 | 5 | 10 |
| 32488 NOS 913.004-59 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 32489 NOS 913.018-64 | 9 | 0 | 18 | 18 | 8 | 10 | 8 | 8 | 0 |
| 32490 SC 342-2 | 0.8 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 1.0 |
| 32499 SJ 155282 | 13 | 1.0 | 25 | 18 | 5 | 25 | 18 | 18 | 1.0 |
| 32500 SJ 155667 | 21 | 5 | 66 | 18 | 10 | 66 | 8 | 8 | 5 |
| 32501 SJ 156082 | 1.4 | 0.1 | 5 | 5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
| 32502 SJ 156212 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 32503 SJ 156267 | 4.2 | 0 | 10 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 32504 STRG 363/15A | 6 | 0.5 | 25 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 25 | 25 | 0.5 |
| 32505 KWS B130 | 2.3 | 0 | 10 | 10 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0 |
| 32506 KW 2-1728 | 2.4 | 0 | 8 | 3.0 | 1.0 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 32513 Br 11872p1 | 0.9 | 0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 32514 NOS 911.001-62A | 1.4 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0.1 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| 32524 Br 11282p6 | 3.2 | 1.0 | 8 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 8 | 8 | 1.0 |
| 32525 NORD 13109/14 | 11 | 1.0 | 25 | 25 | 1.0 | 25 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 32526 SU Jule | 3.8 | 0 | 10 | 10 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 3.0 |
| 32527 Jakubus | 11 | 1.0 | 25 | 8 | 1.0 | 25 | 1.0 | 1.0 | 18 |
| 32528 KWS Orbit | 2.2 | 0 | 5 | 3.0 | 3.0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 32529 KWS Faro | 4.0 | 1.0 | 8 | 8 | 3.0 | 3.0 | 5 | 5 | 1.0 |
| 32530 KWS B129 | 10 | 0 | 50 | 50 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 32531 Belmont | 50 | 25 | 75 | 50 | 25 | 75 | 75 | 75 | 25 |
| 32532 SY 216439 | 17 | 5 | 33 | 25 | 5 | 33 | 5 | 5 | 18 |
| Opsummering | |||||||||
| Gns | 7 | 11 | 3.6 | 9 | 7 | 7 | 3.3 | ||
| Min | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max | 50 | 50 | 25 | 75 | 75 | 75 | 33 | ||
| Frekvensoptælling | |||||||||
| 0 | 2 | 5 | 13 | 13 | 24 | ||||
| 0.01 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 0.1 | 4 | 10 | 1 | 11 | 11 | 1 | |||
| 0.5 | 2 | 14 | 7 | 2 | 2 | 6 | |||
| 1 | 8 | 13 | 11 | 7 | 7 | 11 | |||
| 3 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 9 | |||
| 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | |||
| 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||||
| 10 | 9 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | |||
| 18 | 9 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | |||
| 25 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||
| 33 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 50 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 66 | 1 | ||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 |
Flakb=Flakkebjerg Gorlo=Gørløse Karse=Karise Tysto=Tystofte
Tøllø=Tølløse
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.