| OBS - Vinterbyg 2018, Strålængde, cm |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Jyndv | Flakb | Foulm | Tysto |
| Dato | Fs: 4 | 0703 | 2706 | 2006 | 2506 | ||
| Sortsbedømmelser | |||||||
| 9009 Blanding | 69 | 66 | 72 | 72 | 70 | 68 | 66 |
| 9013 MS-skoldplet | 83 | 72 | 87 | 87 | 72 | 86 | 86 |
| 9036 MS-ramularia | 61 | 50 | 73 | 59 | 50 | 63 | 73 |
| 9037 MS-bygrust | 66 | 60 | 74 | 60 | 74 | 66 | 64 |
| 9057 MS Meldug | 68 | 60 | 73 | 60 | 68 | 72 | 73 |
| 13052 Celtic AS | 72 | 65 | 79 | 65 | 78 | 67 | 79 |
| 24447 KWS Meridian AS | 76 | 73 | 78 | 78 | 76 | 73 | 78 |
| 27875 Frigg | 63 | 56 | 69 | 69 | 61 | 56 | 65 |
| 27889 KWS Infinity | 62 | 53 | 68 | 68 | 62 | 53 | 66 |
| 28599 Hejmdal | 66 | 64 | 68 | 64 | 64 | 66 | 68 |
| 28611 KWS Kosmos | 72 | 69 | 76 | 76 | 74 | 69 | 70 |
| 30086 Neptun | 67 | 52 | 76 | 52 | 71 | 70 | 76 |
| 30109 KWS Orwell | 62 | 54 | 66 | 62 | 66 | 54 | 66 |
| 30827 NOS 911.013-61 | 71 | 58 | 78 | 58 | 76 | 71 | 78 |
| 30829 NOS 911.002-65 | 61 | 53 | 70 | 53 | 70 | 53 | 69 |
| 30831 NOS 911.004-76 A | 56 | 45 | 62 | 45 | 60 | 57 | 62 |
| 30832 NOS 911.008-80 | 71 | 63 | 76 | 63 | 76 | 68 | 76 |
| 30833 Indiana | 76 | 70 | 87 | 75 | 73 | 70 | 87 |
| 30843 SU Griffin | 75 | 66 | 87 | 80 | 66 | 67 | 87 |
| 30861 KWS Higgins | 81 | 76 | 85 | 76 | 85 | 77 | 84 |
| 30865 Memento | 63 | 61 | 65 | 61 | 65 | 62 | 64 |
| 30869 LG Flynn | 68 | 53 | 79 | 53 | 68 | 71 | 79 |
| 30870 Bazooka | 83 | 77 | 95 | 79 | 82 | 77 | 95 |
| 30871 Belfry | 79 | 74 | 82 | 82 | 74 | 77 | 82 |
| 30872 Toreroo | 82 | 78 | 90 | 79 | 80 | 78 | 90 |
| 31417 NOS 911.007-75 | 62 | 45 | 69 | 45 | 68 | 65 | 69 |
| 31420 NOS 911.016-53 | 68 | 65 | 71 | 65 | 70 | 65 | 71 |
| 31574 Cleopatra | 70 | 63 | 76 | 63 | 66 | 76 | 73 |
| 31575 SJ 143105 | 67 | 61 | 70 | 69 | 61 | 69 | 70 |
| 31578 SJ 143350 | 67 | 65 | 72 | 65 | 65 | 67 | 72 |
| 31579 SJ 144224 | 58 | 48 | 65 | 48 | 60 | 59 | 65 |
| 31611 Jettoo | 86 | 81 | 93 | 86 | 85 | 81 | 93 |
| 31612 SY Galileoo | 81 | 74 | 92 | 74 | 80 | 79 | 92 |
| 31613 Yvonne | 68 | 65 | 71 | 67 | 65 | 71 | 70 |
| 31616 KWS Caribou | 65 | 52 | 72 | 68 | 66 | 52 | 72 |
| 31617 KW 6-451 | 77 | 66 | 87 | 66 | 79 | 74 | 87 |
| 31618 Valerie | 67 | 53 | 76 | 65 | 73 | 53 | 76 |
| 31622 LGBU14-5068-C | 75 | 68 | 90 | 71 | 69 | 68 | 90 |
| 32347 Br 12070p1 | 69 | 66 | 73 | 66 | 67 | 73 | 69 |
| 32380 AC 11/325/32 | 61 | 56 | 74 | 59 | 56 | 56 | 74 |
| 32468 NOS 911.015-57 | 72 | 65 | 79 | 65 | 72 | 71 | 79 |
| 32487 NOS 911.001-73 | 71 | 67 | 76 | 67 | 67 | 72 | 76 |
| 32488 NOS 913.004-59 | 70 | 66 | 73 | 70 | 73 | 66 | 72 |
| 32489 NOS 913.018-64 | 72 | 65 | 80 | 65 | 77 | 65 | 80 |
| 32490 SC 342-2 | 79 | 75 | 85 | 79 | 75 | 76 | 85 |
| 32499 SJ 155282 | 71 | 62 | 78 | 62 | 78 | 66 | 78 |
| 32500 SJ 155667 | 65 | 58 | 68 | 58 | 68 | 67 | 67 |
| 32501 SJ 156082 | 70 | 64 | 76 | 67 | 64 | 72 | 76 |
| 32502 SJ 156212 | 72 | 67 | 80 | 68 | 80 | 67 | 73 |
| 32503 SJ 156267 | 73 | 59 | 80 | 59 | 80 | 74 | 79 |
| 32504 STRG 363/15A | 72 | 70 | 76 | 71 | 70 | 76 | 72 |
| 32505 KWS B130 | 64 | 45 | 72 | 45 | 69 | 72 | 70 |
| 32506 KW 2-1728 | 68 | 56 | 77 | 67 | 73 | 56 | 77 |
| 32513 Br 11872p1 | 68 | 65 | 76 | 66 | 76 | 66 | 65 |
| 32514 NOS 911.001-62A | 73 | 68 | 79 | 68 | 79 | 74 | 72 |
| 32524 Br 11282p6 | 61 | 56 | 66 | 57 | 66 | 56 | 64 |
| 32525 NORD 13109/14 | 70 | 64 | 74 | 69 | 64 | 74 | 72 |
| 32526 SU Jule | 77 | 74 | 79 | 75 | 79 | 74 | 78 |
| 32527 Jakubus | 74 | 66 | 78 | 77 | 73 | 66 | 78 |
| 32528 KWS Orbit | 75 | 71 | 81 | 74 | 72 | 71 | 81 |
| 32529 KWS Faro | 63 | 55 | 74 | 65 | 58 | 55 | 74 |
| 32530 KWS B129 | 63 | 50 | 73 | 50 | 61 | 67 | 73 |
| 32531 Belmont | 75 | 66 | 83 | 66 | 82 | 67 | 83 |
| 32532 SY 216439 | 82 | 67 | 90 | 67 | 90 | 81 | 90 |
| Opsummering | |||||||
| Gns | 70 | 66 | 71 | 68 | 76 | ||
| Min | 56 | 45 | 50 | 52 | 62 | ||
| Max | 86 | 87 | 90 | 86 | 95 | ||
Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Jyndv=Jyndevad Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.