| OBS - Vinterhvede 2018, Brunrust, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Flakb | Karse | Dynby | Sejet | Tysto | Holby |
| Dato | Fs: 6 | 2706 | 2606 | 0607 | 0607 | 2506 | 2906 | ||
| Sortsbedømmelser | |||||||||
| 9001 Blanding | 0.04 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| 9006 MS-septoria | 1.5 | 0.01 | 8 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 8 |
| 9020 Vinterhvede-værn | 6 | 0 | 25 | 0.1 | 0.5 | 5 | 0 | 3.0 | 25 |
| 9054 MS brunrust | 31 | 10 | 75 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 75 |
| 11281 Anja AS | 0.5 | 0 | 3.0 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 3.0 |
| 12766 Florida AS | 0.2 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 |
| 12770 Gawain AS | 22 | 10 | 50 | 18 | 18 | 10 | 18 | 18 | 50 |
| 14162 Ure | 0.2 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 20372 Ambition | 0.3 | 0 | 1.0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0 |
| 22241 Hereford | 19 | 3.0 | 66 | 8 | 66 | 10 | 3.0 | 3.0 | 25 |
| 26496 Torp | 3.1 | 0.5 | 10 | 1.0 | 0.5 | 10 | 5 | 1.0 | 1.0 |
| 27293 Pistoria | 15 | 3.0 | 33 | 25 | 3.0 | 18 | 3.0 | 5 | 33 |
| 27345 Elixer | 1.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 27872 Ohio | 0.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 5 |
| 27910 Substance | 0.10 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 |
| 27912 Creator | 2.1 | 0.1 | 5 | 0.1 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 5 |
| 27916 Benchmark | 0.7 | 0 | 3.0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 3.0 |
| 28618 KWS Nils | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| 28619 Viborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28643 Sheriff | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 28654 KWS Lili | 8 | 0 | 25 | 5 | 25 | 5 | 0 | 1.0 | 10 |
| 29437 Kalmar | 0.2 | 0 | 1.0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 30094 Kaldi | 4.2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 30103 RGT Universe | 3.4 | 0.1 | 10 | 10 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 8 |
| 30119 Informer | 1.5 | 0.01 | 5 | 5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 3.0 |
| 30140 Drachmann | 1.9 | 0.1 | 10 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 10 |
| 30143 Canon | 0.2 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 30150 Kvarn | 1.7 | 0.5 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 0.5 |
| 30158 Graham | 0.7 | 0 | 3.0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 3.0 |
| 30851 SU Bungee | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.1 |
| 30875 Pirat | 0.3 | 0 | 1.0 | 0 | 0.01 | 0 | 1.0 | 0.1 | 0.5 |
| 30888 KWS Leif | 4.4 | 0.01 | 25 | 0.01 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 25 |
| 30894 KWS Extase | 0.02 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 30897 Terence | 0.08 | 0 | 0.5 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 30899 LG Mocca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30902 Kvium | 5 | 0.5 | 18 | 3.0 | 0.5 | 18 | 1.0 | 1.0 | 8 |
| 30910 KWS Zyatt | 4.1 | 0 | 18 | 0.1 | 1.0 | 0 | 0.5 | 5 | 18 |
| 30942 Totem | 1.4 | 0 | 8 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0.1 | 0 | 8 |
| 31605 SEC 312-07-04 | 0.1 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.5 |
| 31610 LG Quadrant | 0.5 | 0 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| 31619 Mangold | 1.7 | 0 | 10 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 31620 STRG 4019'14 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 31626 RGT Bowen | 0.2 | 0.01 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.0 |
| 31627 RW41640 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 31628 RW41667 | 3.8 | 0 | 18 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 0 | 18 |
| 31630 KM 15-25 | 0.2 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 31634 KW 2616-14 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 |
| 31635 KW 4078-1-13 | 2.3 | 0 | 8 | 0.5 | 0.01 | 0 | 8 | 0.01 | 5 |
| 31637 KWS W346 | 1.8 | 0.01 | 10 | 0.1 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 10 |
| 31679 Kashmir | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| 31698 NORD 15/215 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.01 |
| 31699 Sj L024 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 31700 Sj L037 | 0.08 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.5 |
| 31703 SJ L262 | 0.7 | 0.01 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 3.0 | 0.5 |
| 31704 Sj L632 | 0.08 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 31705 NOS 509180.09 | 0.2 | 0 | 1.0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1.0 |
| 31706 NOS 510032.7 | 1.2 | 0.1 | 3.0 | 0.1 | 1.0 | 3.0 | 0.1 | 0.1 | 3.0 |
| 31707 NOS 510037.5 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.01 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
| 31709 NOS 510050.17 | 0.2 | 0 | 1.0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 1.0 |
| 31710 NOS 510050.19 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| 31713 FD15WW071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31714 Morten | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31716 Chevignon | 0.07 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
| 31717 Hyvento | 0.6 | 0 | 3.0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 3.0 |
| 31718 Baracuda | 6 | 0 | 33 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0.1 | 0 | 33 |
| 31719 KWS Talent | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 31720 KWS Scimitar | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| 31721 KWS Firefly | 8 | 0 | 50 | 0 | 0.5 | 0 | 0.01 | 0 | 50 |
| 31722 LG Skyscraper | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 |
| 31724 Safari | 0.09 | 0 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.5 |
| 31726 Galerist | 0.08 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 31727 SEC 267-08-3 | 0.2 | 0 | 1.0 | 0 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0 | 0.01 |
| 32536 R11639 | 0.2 | 0 | 1.0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 32537 RW41789 | 0.3 | 0 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.0 |
| 32538 RW61702 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 32539 BB 9945.15 W | 2.0 | 0 | 10 | 1.0 | 0.1 | 0 | 1.0 | 0.1 | 10 |
| 32540 DSV 317114 | 0.3 | 0 | 1.0 | 0.1 | 0.01 | 0 | 1.0 | 0.1 | 0.5 |
| 32541 WPB 09W0790-01 | 6 | 0.1 | 18 | 5 | 3.0 | 5 | 5 | 0.1 | 18 |
| 32555 STRU 100402s14 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 |
| 32556 DZW 0710K | 4.7 | 0.1 | 18 | 18 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 8 |
| 32557 KW 2100-15 | 3.3 | 0 | 10 | 10 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 32558 SY 117164 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 32559 SY 117165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32560 KWS W334 | 7 | 0 | 18 | 0.1 | 18 | 0.5 | 8 | 0 | 18 |
| 32561 KWS W370 | 9 | 0.01 | 25 | 1.0 | 10 | 1.0 | 0.01 | 18 | 25 |
| 32562 KWS W371 | 10 | 0.1 | 50 | 5 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 50 |
| 32567 NOS 511014.06 | 10 | 0.1 | 33 | 5 | 33 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | 18 |
| 32568 NOS 511031.19 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| 32569 NOS 511082.28 | 0.08 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.5 |
| 32570 NOS 511167.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32571 NOS 511192.01 | 3.3 | 0 | 18 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.0 | 18 |
| 32572 NOS 511192.33 | 0.3 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 |
| 32573 NOS 511192.39 | 1.9 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
| 32574 Hyking | 0.2 | 0 | 1.0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.0 | 0.1 |
| 32575 Johnson | 0.2 | 0 | 1.0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 32576 LGWD12-11289-D | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32577 SY Griffin | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.0 |
| 32578 LG Jigsaw | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.01 | 0.1 |
| 32579 SEC 87-09-1a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32580 KM 16-75 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 |
| 32583 Sj M0051 | 0.9 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 1.0 |
| 32584 Sj N0514 | 4.1 | 0.5 | 10 | 8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 10 |
| 32585 Sj M0351 | 0.5 | 0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0 | 1.0 |
| 32586 Sj M0471 | 0.2 | 0 | 1.0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 32587 Sj M0477 | 0.2 | 0 | 1.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 1.0 |
| 32588 Sj M0493 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32589 Sj M0498 | 0.2 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.0 |
| 32590 Sj M0564 | 1.3 | 0 | 5 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0.5 | 0 | 5 |
| 32679 Popkorn2017 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| Opsummering | |||||||||
| Gns | 2.2 | 1.6 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 7 | ||
| Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max | 31 | 25 | 66 | 25 | 25 | 18 | 75 | ||
| Frekvensoptælling | |||||||||
| 0 | 44 | 37 | 51 | 49 | 62 | 18 | |||
| 0.01 | 8 | 23 | 8 | 12 | 6 | 5 | |||
| 0.1 | 25 | 19 | 20 | 20 | 15 | 11 | |||
| 0.5 | 10 | 15 | 12 | 12 | 4 | 17 | |||
| 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | 11 | 17 | |||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | |||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 8 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||
| 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||
| 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 33 | 1 | 2 | |||||||
| 50 | 3 | ||||||||
| 66 | 1 | ||||||||
| 75 | 1 |
Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg Holby=NS-Holeby Karse=Karise
Sejet=Sejet Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.