| OBS - Vinterhvede 2018, Meldug, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Jyndv | Foulm | Sejet |
| Dato | Fs: 3 | 1206 | 2006 | 2106 | ||
| Sortsbedømmelser | ||||||
| 9001 Blanding | 1.7 | 0 | 5 | 5 | 0.01 | 0 |
| 9006 MS-septoria | 13 | 5 | 25 | 25 | 10 | 5 |
| 9020 Vinterhvede-værn | 15 | 0.5 | 25 | 18 | 25 | 0.5 |
| 9054 MS brunrust | 1.0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0.1 |
| 11281 Anja AS | 4.0 | 1.0 | 8 | 8 | 3.0 | 1.0 |
| 12766 Florida AS | 20 | 8 | 33 | 33 | 18 | 8 |
| 12770 Gawain AS | 6 | 3.0 | 10 | 10 | 5 | 3.0 |
| 14162 Ure | 7 | 0 | 18 | 18 | 3.0 | 0 |
| 20372 Ambition | 10 | 5 | 18 | 8 | 18 | 5 |
| 22241 Hereford | 4.0 | 1.0 | 8 | 8 | 3.0 | 1.0 |
| 26496 Torp | 9 | 5 | 18 | 18 | 5 | 5 |
| 27293 Pistoria | 1.7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 27345 Elixer | 3.5 | 0.1 | 10 | 10 | 0.5 | 0.1 |
| 27872 Ohio | 1.0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 27910 Substance | 2.7 | 0 | 8 | 8 | 0.1 | 0 |
| 27912 Creator | 1.7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 27916 Benchmark | 2.7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 28618 KWS Nils | 1.7 | 0.01 | 5 | 5 | 0.01 | 0.1 |
| 28619 Viborg | 0.3 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| 28643 Sheriff | 1.0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 28654 KWS Lili | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 29437 Kalmar | 3.5 | 0 | 10 | 10 | 0.5 | 0 |
| 30094 Kaldi | 2.8 | 0 | 8 | 8 | 0.5 | 0 |
| 30103 RGT Universe | 9 | 0.01 | 25 | 25 | 0.01 | 3.0 |
| 30119 Informer | 1.0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 30140 Drachmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30143 Canon | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 30150 Kvarn | 1.7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 30158 Graham | 1.1 | 0.1 | 3.0 | 3.0 | 0.1 | 0.1 |
| 30851 SU Bungee | 5 | 3.0 | 8 | 8 | 5 | 3.0 |
| 30875 Pirat | 1.4 | 0.1 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.1 |
| 30888 KWS Leif | 6 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 30894 KWS Extase | 2.7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 30897 Terence | 0.3 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| 30899 LG Mocca | 2.7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 30902 Kvium | 1.2 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0.5 |
| 30910 KWS Zyatt | 1.0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 30942 Totem | 1.7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 31605 SEC 312-07-04 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| 31610 LG Quadrant | 1.7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 31619 Mangold | 2.7 | 0 | 5 | 5 | 3.0 | 0 |
| 31620 STRG 4019'14 | 1.7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 31626 RGT Bowen | 3.7 | 0.5 | 10 | 10 | 0.5 | 0.5 |
| 31627 RW41640 | 2.7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 31628 RW41667 | 3.4 | 0 | 10 | 10 | 0.1 | 0 |
| 31630 KM 15-25 | 2.2 | 0.5 | 5 | 5 | 1.0 | 0.5 |
| 31634 KW 2616-14 | 16 | 5 | 25 | 25 | 18 | 5 |
| 31635 KW 4078-1-13 | 1.0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0.01 | 0 |
| 31637 KWS W346 | 3.2 | 0.5 | 8 | 8 | 1.0 | 0.5 |
| 31679 Kashmir | 2.7 | 0 | 8 | 8 | 0.1 | 0 |
| 31698 NORD 15/215 | 2.8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0.5 |
| 31699 Sj L024 | 3.8 | 0.5 | 8 | 8 | 3.0 | 0.5 |
| 31700 Sj L037 | 3.7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1.0 |
| 31703 SJ L262 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0 |
| 31704 Sj L632 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 31705 NOS 509180.09 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| 31706 NOS 510032.7 | 3.3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 31707 NOS 510037.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0 |
| 31709 NOS 510050.17 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| 31710 NOS 510050.19 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 31713 FD15WW071 | 8 | 0 | 18 | 18 | 0 | 5 |
| 31714 Morten | 2.7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 31716 Chevignon | 3.3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 31717 Hyvento | 6 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 31718 Baracuda | 3.0 | 1.0 | 5 | 3.0 | 5 | 1.0 |
| 31719 KWS Talent | 3.3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 31720 KWS Scimitar | 7 | 0 | 18 | 18 | 3.0 | 0 |
| 31721 KWS Firefly | 3.3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 31722 LG Skyscraper | 1.0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 31724 Safari | 2.8 | 0 | 8 | 8 | 0.5 | 0 |
| 31726 Galerist | 9 | 0 | 18 | 18 | 8 | 0 |
| 31727 SEC 267-08-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32536 R11639 | 0.3 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| 32537 RW41789 | 8 | 1.0 | 18 | 18 | 5 | 1.0 |
| 32538 RW61702 | 7 | 1.0 | 18 | 18 | 1.0 | 1.0 |
| 32539 BB 9945.15 W | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 32540 DSV 317114 | 4.7 | 1.0 | 10 | 10 | 1.0 | 3.0 |
| 32541 WPB 09W0790-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32555 STRU 100402s14 | 1.0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 32556 DZW 0710K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32557 KW 2100-15 | 1.7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 32558 SY 117164 | 12 | 0.5 | 25 | 25 | 10 | 0.5 |
| 32559 SY 117165 | 6 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1.0 |
| 32560 KWS W334 | 9 | 0.5 | 25 | 25 | 0.5 | 1.0 |
| 32561 KWS W370 | 6 | 0 | 18 | 18 | 0.01 | 0 |
| 32562 KWS W371 | 1.0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 32567 NOS 511014.06 | 1.0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0.1 |
| 32568 NOS 511031.19 | 2.3 | 1.0 | 5 | 5 | 1.0 | 1.0 |
| 32569 NOS 511082.28 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| 32570 NOS 511167.10 | 1.0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 32571 NOS 511192.01 | 3.3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 32572 NOS 511192.33 | 6 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0.5 |
| 32573 NOS 511192.39 | 1.7 | 0 | 5 | 5 | 0.01 | 0 |
| 32574 Hyking | 14 | 8 | 25 | 25 | 8 | 8 |
| 32575 Johnson | 1.0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 32576 LGWD12-11289-D | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 |
| 32577 SY Griffin | 3.4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.1 |
| 32578 LG Jigsaw | 7 | 0 | 18 | 18 | 0 | 3.0 |
| 32579 SEC 87-09-1a | 0.3 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| 32580 KM 16-75 | 1.8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.5 |
| 32583 Sj M0051 | 3.5 | 0 | 10 | 10 | 0.5 | 0 |
| 32584 Sj N0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32585 Sj M0351 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 32586 Sj M0471 | 2.2 | 0.5 | 5 | 5 | 0.5 | 1.0 |
| 32587 Sj M0477 | 1.8 | 0 | 5 | 5 | 0.5 | 0 |
| 32588 Sj M0493 | 1.2 | 0.1 | 3.0 | 3.0 | 0.1 | 0.5 |
| 32589 Sj M0498 | 1.8 | 0.01 | 5 | 5 | 0.01 | 0.5 |
| 32590 Sj M0564 | 3.0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1.0 |
| 32679 Popkorn2017 | 1.7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.1 |
| Opsummering | ||||||
| Gns | 3.4 | 8 | 1.6 | 0.7 | ||
| Min | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max | 20 | 33 | 25 | 8 | ||
| Frekvensoptælling | ||||||
| 0 | 5 | 60 | 66 | |||
| 0.01 | 2 | 8 | ||||
| 0.1 | 4 | 5 | 8 | |||
| 0.5 | 6 | 10 | 12 | |||
| 1 | 4 | 6 | 11 | |||
| 3 | 17 | 6 | 5 | |||
| 5 | 18 | 6 | 5 | |||
| 8 | 17 | 2 | 2 | |||
| 10 | 15 | 2 | ||||
| 18 | 14 | 3 | ||||
| 25 | 6 | 1 | ||||
| 33 | 1 |
Foulm=Foulumgård Jyndv=Jyndevad Sejet=Sejet
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.