| OBS - Vårbyg 2017, Aksnedknækning, 0-10 |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Karse | Tysto |
| Dato | Fs: 2 | 2508 | 2508 | ||
| Sortsbedømmelser | |||||
| 9003 Blanding | 2.0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 9015 MS-skoldplet | 3.0 | 3 | 3 | . | 3 |
| 9055 MS Bladplet | 5.0 | 5 | 5 | . | 5 |
| 12618 Alexis AS | 1.0 | 1 | 1 | . | 1 |
| 17230 Pallas AS | 1.0 | 1 | 1 | . | 1 |
| 25772 Evergreen | 1.5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 26690 Laurikka | 3.0 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 27412 Invictus | 5.0 | 2 | 8 | 8 | 2 |
| 27415 Charles | 4.5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 27521 Odyssey | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27524 KWS Irina | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 28037 RGT Planet | 4.5 | 3 | 6 | 6 | 3 |
| 28159 Scholar | 4.0 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 28819 Crossway | 4.5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 28915 KWS Cantton | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 28995 Dragoon | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 29530 KWS Fantex | 3.0 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 29566 CB Canut | 2.0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 29569 CB Cursor | 5.0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 29571 CB Carl | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 29577 Highway | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29589 KWS Beckie | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 29619 LG Nabuco | 5.0 | 3 | 7 | 7 | 3 |
| 29674 Flair | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 29716 Ovation | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 29720 Laureate | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 29723 Crescendo | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 30288 Broadway | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 30290 Subway | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 30292 Sarbi | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 30305 RGT Elysium | 3.5 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 30308 KWS Josie | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 30315 Chimbon | 5.0 | 3 | 7 | 7 | 3 |
| 30372 Lauxana | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 30376 CB Citra | 5.5 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| 30401 Embrace | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 30403 Prospect | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 30404 Cosmopolitan | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 30442 Chanson | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 30444 LG Figaro | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 31027 NOS 111.031-62 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 31028 RP15010 | 1.5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 31040 NOS 110.352-51 | 4.5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 31042 NOS 111.026-52 | 4.0 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 31044 NOS 111.036-53 | 1.5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 31072 SW C12-1743 | 4.5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 31094 KWS Coralie | 2.0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 31095 KWS Kellie | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 31097 CB15-1079 | 5.0 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 31098 CB15-1033 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 31099 CB15-4038 | 5.5 | 3 | 8 | 8 | 3 |
| 31100 CB15-1073 | 2.5 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 31103 CB15-7007 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 31105 CB15-8026 | 3.0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 31136 SC 101-12E | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 31150 SJ 152309 | 5.0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 31152 SJ 164136 | 1.5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 31154 SJ 164419 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 31155 SJ 164455 | 5.0 | 3 | 7 | 7 | 3 |
| 31164 Ellinor | 4.5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 31882 NOS 111.390-52 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 31883 NOS 111.303-57 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 31884 NOS 111.317-63 | 5.0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 31885 NOS 111.390-08 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 31886 NOS 111.394-55 | 2.0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 31887 NOS 111.396-56 | 4.0 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 31892 RP16010 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 31893 RP16033 | 1.5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 31894 KWS 15/3382 | 4.5 | 3 | 6 | 6 | 3 |
| 31895 KWS 15/3718 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31896 KWS 15/4138 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 31897 KWS 163366 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31898 KWS 15/2412 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 31907 RP15033 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 31910 KWS 16/2044 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31911 KWS 16/3331 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 31936 LGBN1646 | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 31955 CB16-5097 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 31956 CB16-6022 | 6.5 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| 31957 CB16-7069 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 31958 CB16-8001 | 5.0 | 3 | 7 | 7 | 3 |
| 31959 CB16-9033 | 4.5 | 2 | 7 | 7 | 2 |
| 31960 CB16-9047 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 31961 CB16-0227 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 31962 CB16-3029 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 31963 CB16-4137 | 3.0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 31964 CB16-4157 | 3.0 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 32020 Br12834hz1 | 3.5 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 32021 AC 12/689/19 | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 32022 AC 13/522/7 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 32031 SJ 164574 | 1.5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 32032 SJ 164643 | 4.0 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 32033 SJ 176305 | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 32034 SJ 176390 | 5.0 | 3 | 7 | 7 | 3 |
| 32035 SJ 176407 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 32052 SY 414473 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 32053 SY 414476 | 6.0 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| 32054 SY 415584 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 32055 SY 415586 | 1.5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 32056 SY 415653 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 32057 LG Diablo | 1.5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 32058 LG Tomahawk | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 32059 NORD 15/2448 | 5.5 | 4 | 7 | 7 | 4 |
| 32060 Etoile | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Opsummering | |||||
| Gns | 2.9 | 3.8 | 2.0 | ||
| Min | 0.5 | 1 | 0 | ||
| Max | 6.5 | 8 | 7 | ||
| Frekvensoptælling | |||||
| 0 | 31 | ||||
| 1 | 6 | 6 | |||
| 2 | 22 | 23 | |||
| 3 | 21 | 28 | |||
| 4 | 17 | 7 | |||
| 5 | 15 | 7 | |||
| 6 | 8 | ||||
| 7 | 9 | 2 | |||
| 8 | 2 |
Karse=Karise Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.