| OBS - Vårbyg 2017, Lejesæd, 0-10 |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Gorlo |
| Dato | Fs: 1 | 1408 | ||
| Sortsbedømmelser | ||||
| 9003 Blanding | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
| 9015 MS-skoldplet | 6.0 | 6 | 6 | 6 |
| 9055 MS Bladplet | 9.0 | 9 | 9 | 9 |
| 12618 Alexis AS | 8.0 | 8 | 8 | 8 |
| 17230 Pallas AS | 9.0 | 9 | 9 | 9 |
| 25772 Evergreen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 26690 Laurikka | 6.0 | 6 | 6 | 6 |
| 27412 Invictus | 9.0 | 9 | 9 | 9 |
| 27415 Charles | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| 27521 Odyssey | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
| 27524 KWS Irina | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 28037 RGT Planet | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
| 28159 Scholar | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 28819 Crossway | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| 28915 KWS Cantton | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
| 28995 Dragoon | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 29530 KWS Fantex | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
| 29566 CB Canut | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| 29569 CB Cursor | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 29571 CB Carl | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| 29577 Highway | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| 29589 KWS Beckie | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 29619 LG Nabuco | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
| 29674 Flair | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
| 29716 Ovation | 9.0 | 9 | 9 | 9 |
| 29720 Laureate | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| 29723 Crescendo | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 30288 Broadway | 4.0 | 4 | 4 | 4 |
| 30290 Subway | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
| 30292 Sarbi | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| 30305 RGT Elysium | 9.0 | 9 | 9 | 9 |
| 30308 KWS Josie | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| 30315 Chimbon | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
| 30372 Lauxana | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| 30376 CB Citra | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| 30401 Embrace | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| 30403 Prospect | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 30404 Cosmopolitan | 5.0 | 5 | 5 | 5 |
| 30442 Chanson | 4.0 | 4 | 4 | 4 |
| 30444 LG Figaro | 8.0 | 8 | 8 | 8 |
| 31027 NOS 111.031-62 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 31028 RP15010 | 9.0 | 9 | 9 | 9 |
| 31040 NOS 110.352-51 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 31042 NOS 111.026-52 | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| 31044 NOS 111.036-53 | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
| 31072 SW C12-1743 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
| 31094 KWS Coralie | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
| 31095 KWS Kellie | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
| 31097 CB15-1079 | 9.0 | 9 | 9 | 9 |
| 31098 CB15-1033 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
| 31099 CB15-4038 | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
| 31100 CB15-1073 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
| 31103 CB15-7007 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 31105 CB15-8026 | 9.0 | 9 | 9 | 9 |
| 31136 SC 101-12E | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| 31150 SJ 152309 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 31152 SJ 164136 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
| 31154 SJ 164419 | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| 31155 SJ 164455 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
| 31164 Ellinor | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| 31882 NOS 111.390-52 | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| 31883 NOS 111.303-57 | 9.0 | 9 | 9 | 9 |
| 31884 NOS 111.317-63 | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| 31885 NOS 111.390-08 | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
| 31886 NOS 111.394-55 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 31887 NOS 111.396-56 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 31892 RP16010 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
| 31893 RP16033 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 31894 KWS 15/3382 | 9.0 | 9 | 9 | 9 |
| 31895 KWS 15/3718 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 31896 KWS 15/4138 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
| 31897 KWS 163366 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
| 31898 KWS 15/2412 | 6.0 | 6 | 6 | 6 |
| 31907 RP15033 | 8.0 | 8 | 8 | 8 |
| 31910 KWS 16/2044 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 31911 KWS 16/3331 | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| 31936 LGBN1646 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
| 31955 CB16-5097 | 8.0 | 8 | 8 | 8 |
| 31956 CB16-6022 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 31957 CB16-7069 | 7.0 | 7 | 7 | 7 |
| 31958 CB16-8001 | 9.0 | 9 | 9 | 9 |
| 31959 CB16-9033 | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
| 31960 CB16-9047 | 9.0 | 9 | 9 | 9 |
| 31961 CB16-0227 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
| 31962 CB16-3029 | 9.0 | 9 | 9 | 9 |
| 31963 CB16-4137 | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| 31964 CB16-4157 | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
| 32020 Br12834hz1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
| 32021 AC 12/689/19 | 7.0 | 7 | 7 | 7 |
| 32022 AC 13/522/7 | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| 32031 SJ 164574 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
| 32032 SJ 164643 | 6.0 | 6 | 6 | 6 |
| 32033 SJ 176305 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 32034 SJ 176390 | 6.0 | 6 | 6 | 6 |
| 32035 SJ 176407 | 7.0 | 7 | 7 | 7 |
| 32052 SY 414473 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 32053 SY 414476 | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| 32054 SY 415584 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 32055 SY 415586 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 32056 SY 415653 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
| 32057 LG Diablo | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
| 32058 LG Tomahawk | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
| 32059 NORD 15/2448 | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
| 32060 Etoile | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Opsummering | ||||
| Gns | 3.0 | 3.0 | ||
| Min | 0.0 | 0 | ||
| Max | 9.0 | 9 | ||
| Frekvensoptælling | ||||
| 0 | 23 | |||
| 1 | 20 | |||
| 2 | 21 | |||
| 3 | 12 | |||
| 4 | 2 | |||
| 5 | 1 | |||
| 6 | 5 | |||
| 7 | 3 | |||
| 8 | 4 | |||
| 9 | 13 |
Gorlo=Gørløse
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.