| OBS - Vinterhavre 2016, Lejesæd, 0-10 |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Karse | Karse | Dynby | Foulm |
| Dato | Fs: 3 | 2906 | 2707 | 2306 | 1008 | ||
| Sortsbedømmelser | |||||||
| 23514 Gerald | 7.5 | 7 | 8 | 5 | 10 | 8 | 7 |
| 30571 Vinterhavre-Popk | 6.5 | 5 | 8 | 0 | 9 | 8 | 7 |
| 30998 Mascani | 4.2 | 0 | 8 | 0 | 9 | 8 | 0 |
| Opsummering | |||||||
| Gns | 6.1 | 1.7 | 9.3 | 8.0 | 4.7 | ||
| Min | 4.2 | 0 | 9 | 8 | 0 | ||
| Max | 7.5 | 5 | 10 | 8 | 7 | ||
| Frekvensoptælling | |||||||
| 0 | 2 | 1 | |||||
| 5 | 1 | ||||||
| 7 | 2 | ||||||
| 8 | 3 | ||||||
| 9 | 2 | ||||||
| 10 | 1 |
Dynby=Dyngby Foulm=Foulumgård Karse=Karise
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.