| OBS - Vårbyg 2016, Skoldplet, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Askv | Dynby |
| Dato | Fs: 2 | 0407 | 0707 | ||
| Sortsbedømmelser | |||||
| 9003 Blanding | 3.7 | 0.3 | 7 | 7 | 0.3 |
| 9015 MS-skoldplet | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12618 Alexis AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17228 Carlsberg II AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17230 Pallas AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21193 Quench | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 24812 Columbus | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| 25772 Evergreen | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 25950 Propino | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 26632 Cheers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26633 Chapeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26690 Laurikka | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
| 27412 Invictus | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 27415 Charles | 4.1 | 0.1 | 8 | 8 | 0.1 |
| 27495 Sanette | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
| 27521 Odyssey | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| 27524 KWS Irina | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
| 28016 Soulmate | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 28037 RGT Planet | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 28159 Scholar | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 28819 Crossway | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
| 28852 Selene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28915 KWS Cantton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28995 Dragoon | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| 29003 KWS Spectra | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 29530 KWS Fantex | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| 29558 Avenger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29566 CB Canut | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 29569 CB Cursor | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 29571 CB Carl | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 29577 Highway | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 29589 KWS Beckie | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
| 29619 LG Nabuco | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
| 29670 Chapter | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 29674 Flair | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 29716 Ovation | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| 29720 Laureate | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| 30287 NOS 19103-51 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 30288 NOS 19103-59 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 30289 NOS 19338-55 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 30290 NOS 19338-72 | 8 | 5 | 10 | 10 | 5 |
| 30291 NOS 19341-54 | 4.3 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 |
| 30292 NOS 19341-55 | 8 | 5 | 10 | 10 | 5 |
| 30305 RP14029 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0.1 |
| 30308 KWS Josie | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0.1 |
| 30315 AC 11/684/120 | 2.8 | 0.5 | 5 | 5 | 0.5 |
| 30363 Br 12021mz2 | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
| 30365 Br 12488hz1 | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 30370 CB14-6028 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 30372 Lauxana | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 30373 CB14-9004 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 30374 CB13-6038 | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| 30376 CB14-3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30377 CB11-5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30378 CB14-2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30401 SJ 148377 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 30403 SJ 148527 | 3.0 | 1.0 | 5 | 5 | 1.0 |
| 30404 SJ 152037 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 30405 SJ 152095 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 30432 DZ 11013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30439 Nord 13/1114 | 1.6 | 0.1 | 3.0 | 3.0 | 0.1 |
| 30440 SY413372 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0.1 |
| 30442 Chanson | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0.1 |
| 30444 LGBU12-4217-A | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
| 31027 NOS 111.031-62 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
| 31028 RP15010 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 31029 RP15027 | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 31040 NOS 110.352-51 | 4.1 | 0.1 | 8 | 8 | 0.1 |
| 31041 NOS 111.002-52 | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 31042 NOS 111.026-52 | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 31043 NOS 111.028-56 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 31044 NOS 111.036-53 | 4.1 | 0.1 | 8 | 8 | 0.1 |
| 31045 NOS 111.038-53 | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| 31046 KWS 14/1407 | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| 31047 KWS 14/2231 | 4.1 | 0.1 | 8 | 8 | 0.1 |
| 31048 KWS 14/4793 | 9 | 0 | 18 | 18 | 0 |
| 31094 KWS 15/2650 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 31095 KWS 15/3716 | 4.5 | 1.0 | 8 | 8 | 1.0 |
| 31096 RP14032 | 5 | 0.1 | 10 | 10 | 0.1 |
| 31097 CB15-1079 | 5 | 0.1 | 10 | 10 | 0.1 |
| 31098 CB15-1033 | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| 31099 CB15-4038 | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 31100 CB15-1073 | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| 31101 CB15-6054 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 31102 CB15-6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31103 CB15-7007 | 9 | 0 | 18 | 18 | 0 |
| 31104 CB15-8023 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 31105 CB15-8026 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 31129 AC 12/551/155 | 4.0 | 3.0 | 5 | 5 | 3.0 |
| 31136 SC 101-12E | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 31137 SC 195-18H | 4.1 | 0.1 | 8 | 8 | 0.1 |
| 31138 STRG 654/14 | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| 31150 SJ 152309 | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
| 31151 SJ 164075 | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 31152 SJ 164136 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 31153 SJ 164182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31154 SJ 164419 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 31155 SJ 164455 | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| 31163 AC 11/598/27 | 4.0 | 3.0 | 5 | 5 | 3.0 |
| 31164 Br 12130d5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 31165 Chephren | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| 31166 SY 413357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31167 SY 414433 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 31168 SY 414396 | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 31169 SY 414477 | 1.5 | 0 | 3.0 | 0 | 3.0 |
| 31170 NORD 14/2428 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 31195 LGBN 1501 | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
| 31196 LG Opera | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| Opsummering | |||||
| Gns | 2.0 | 3.5 | 0.4 | ||
| Min | 0 | 0 | 0 | ||
| Max | 10 | 18 | 10 | ||
| Frekvensoptælling | |||||
| 0 | 16 | 76 | |||
| 0.1 | 4 | 13 | |||
| 0.25 | 1 | ||||
| 0.5 | 16 | 4 | |||
| 1 | 17 | 5 | |||
| 3 | 18 | 6 | |||
| 5 | 12 | 2 | |||
| 6.5 | 1 | ||||
| 8 | 12 | ||||
| 10 | 10 | 1 | |||
| 18 | 2 |
Askv=Askov Dynby=Dyngby
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.