| OBS - Vinterbyg 2016, Bladplet, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Brslv | Bram | Tysto |
| Dato | Fs: 3 | 2206 | 0606 | 1606 | ||
| Sortsbedømmelser | ||||||
| 9009 Blanding | 0.04 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0 |
| 9013 MS-skoldplet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9036 MS-ramularia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9037 MS-bygrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13052 Celtic AS | 2.8 | 0 | 8 | 0.5 | 8 | 0 |
| 24447 KWS Meridian AS | 2.9 | 0.1 | 8 | 0.5 | 8 | 0.1 |
| 24596 Matros | 1.0 | 0 | 3.0 | 0 | 0.1 | 3.0 |
| 27266 Padura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27875 Frigg | 1.0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 27889 KWS Infinity | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| 28599 Hejmdal | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| 28608 Wootan | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| 28611 KWS Kosmos | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| 29400 Trooper | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| 29403 Quadra | 0.4 | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 0.01 | 0.1 |
| 30086 Neptun | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
| 30088 Sobell | 2.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 30105 NORD 08017/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30107 Mercurioo | 1.0 | 0.01 | 3.0 | 3.0 | 0.01 | 0.1 |
| 30109 KWSB111 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.01 | 0.5 |
| 30827 NOS 911.013-61 | 6 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0.5 |
| 30828 NOS 911.006-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30829 NOS 911.002-65 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
| 30830 NOS 911.019-72 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
| 30831 NOS 911.004-76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30832 NOS 911.008-80 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| 30833 SZD 1038 | 0.3 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 30834 KW 2-1523 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
| 30835 KW 2-1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30843 BE 2009082007D | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
| 30844 SJ 128001 | 9 | 0.5 | 25 | 25 | 0.5 | 1.0 |
| 30845 SJ 131102 | 17 | 1.0 | 33 | 33 | 1.0 | 18 |
| 30846 SJ 131256 | 1.8 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 5 |
| 30847 SJ 131364 | 1.4 | 0.1 | 3.0 | 0.1 | 3.0 | 1.0 |
| 30852 Zazie | 1.7 | 0 | 5 | 0.01 | 0 | 5 |
| 30853 SC 28222 PH | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
| 30854 Hirondella | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| 30859 Verity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30861 KW 6-331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30862 KW 6-341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30863 KWS B122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30864 KWS B119 | 7 | 3.0 | 10 | 3.0 | 10 | 8 |
| 30865 SC 16666 OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30866 Berline | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 30867 Sonnengold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30868 Jackie | 2.2 | 0.5 | 5 | 5 | 1.0 | 0.5 |
| 30869 LGBU 13-6446-B | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 30870 Bazooka | 0.4 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0.1 |
| 30871 Belfry | 2.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0 |
| 30872 SY213133 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| 30874 KWS Akkord | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0.1 |
| Opsummering | ||||||
| Gns | 1.2 | 1.9 | 0.7 | 1.1 | ||
| Min | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max | 17 | 33 | 10 | 18 | ||
| Frekvensoptælling | ||||||
| 0 | 33 | 30 | 20 | |||
| 0.01 | 4 | 7 | 5 | |||
| 0.1 | 3 | 5 | 10 | |||
| 0.5 | 3 | 2 | 5 | |||
| 1 | 1 | 3 | 4 | |||
| 3 | 2 | 1 | 2 | |||
| 5 | 2 | 2 | ||||
| 8 | 2 | 2 | ||||
| 10 | 1 | |||||
| 18 | 1 | 1 | ||||
| 25 | 1 | |||||
| 33 | 1 |
Bram=Bramstrup Brslv=Brønderslev Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.