| OBS - Vinterbyg 2016, Aksnedknækning, 0-10 |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Tysto | Tysto |
| Dato | Fs: 1 | 0108 | 0208 | ||
| Sortsbedømmelser | |||||
| 9009 Blanding | 3.4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 9013 MS-skoldplet | 1.0 | 1 | 1 | 1 | . |
| 9036 MS-ramularia | 1.0 | 1 | 1 | 1 | . |
| 9037 MS-bygrust | 3.0 | 3 | 3 | 3 | . |
| 13052 Celtic AS | 2.0 | 2 | 2 | 2 | . |
| 24447 KWS Meridian AS | 7.3 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 24596 Matros | 4.3 | 4 | 4 | 7 | 2 |
| 27266 Padura | 4.0 | 4 | 4 | 7 | 1 |
| 27875 Frigg | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27889 KWS Infinity | 3.9 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 28599 Hejmdal | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 28608 Wootan | 8.0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 28611 KWS Kosmos | 3.7 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 29400 Trooper | 9.7 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 29403 Quadra | 8.8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 30086 Neptun | 3.4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 30088 Sobell | 4.8 | 5 | 5 | 8 | 2 |
| 30105 NORD 08017/8 | 3.2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 30107 Mercurioo | 7.3 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| 30109 KWSB111 | 6.9 | 7 | 7 | 10 | 4 |
| 30827 NOS 911.013-61 | 4.8 | 5 | 5 | 8 | 2 |
| 30828 NOS 911.006-64 A | 2.9 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 30829 NOS 911.002-65 | 2.2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 30830 NOS 911.019-72 A | 3.4 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 30831 NOS 911.004-76 | 3.4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 30832 NOS 911.008-80 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30833 SZD 1038 | 6.0 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 30834 KW 2-1523 | 3.3 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 30835 KW 2-1535 | 4.3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 30843 BE 2009082007D | 8.3 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 30844 SJ 128001 AA | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 30845 SJ 131102 AA | 2.7 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 30846 SJ 131256 AA | 4.3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 30847 SJ 131364 AA | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| 30852 Zazie AA | 7.2 | 7 | 7 | 9 | 5 |
| 30853 SC 28222 PH | 4.8 | 5 | 5 | 3 | 7 |
| 30854 Hirondella | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 30859 Verity | 6.4 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 30861 KW 6-331 | 8.4 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 30862 KW 6-341 | 7.3 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| 30863 KWS B122 | 2.4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 30864 KWS B119 | 8.7 | 9 | 9 | 10 | 7 |
| 30865 SC 16666 OH | 9.3 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 30866 Berline | 7.4 | 7 | 7 | 6 | 9 |
| 30867 Sonnengold | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 30868 Jackie | 8.7 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 30869 LGBU 13-6446-B | 3.9 | 4 | 4 | 7 | 1 |
| 30870 Bazooka | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 30871 Belfry | 8.3 | 8 | 8 | 7 | 10 |
| 30872 SY213133 | 6.3 | 6 | 6 | 9 | 4 |
| 30874 KWS Akkord | 5.7 | 6 | 6 | 4 | 7 |
| Opsummering | |||||
| Gns | 5.0 | 5.6 | 4.6 | ||
| Min | 1.0 | 1 | 1 | ||
| Max | 9.7 | 10 | 10 | ||
| Frekvensoptælling | |||||
| 0.8 | 1 | ||||
| 1 | 4 | 1 | |||
| 1.3 | 3 | ||||
| 1.5 | 4 | ||||
| 1.8 | 3 | ||||
| 2 | 2 | 1 | |||
| 2.3 | 2 | ||||
| 2.8 | 3 | ||||
| 3 | 8 | 2 | |||
| 3.5 | 3 | ||||
| 3.8 | 2 | ||||
| 4 | 8 | ||||
| 4.3 | 1 | ||||
| 4.5 | 1 | ||||
| 5 | 5 | 2 | |||
| 5.3 | 1 | ||||
| 6 | 2 | ||||
| 6.5 | 3 | ||||
| 6.8 | 1 | ||||
| 7 | 6 | ||||
| 7.3 | 2 | ||||
| 7.5 | 1 | ||||
| 7.8 | 1 | ||||
| 8 | 6 | 2 | |||
| 8.3 | 1 | ||||
| 8.5 | 2 | ||||
| 8.8 | 1 | ||||
| 9 | 7 | ||||
| 9.3 | 1 | ||||
| 9.5 | 2 | ||||
| 10 | 3 |
Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.