| OBS - Vinterbyg 2016, Strålængde, cm |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Askv | Jyndv | Karse | Foulm | Tysto |
| Dato | Fs: 5 | 2006 | 2006 | 2906 | 2106 | 1606 | ||
| Sortsbedømmelser | ||||||||
| 9009 Blanding | 83 | 75 | 90 | 86 | 75 | 90 | 82 | 82 |
| 9013 MS-skoldplet | 97 | 88 | 108 | 92 | 88 | 108 | 99 | 96 |
| 9036 MS-ramularia | 76 | 70 | 84 | 72 | 72 | 83 | 84 | 70 |
| 9037 MS-bygrust | 75 | 66 | 85 | 68 | 66 | 85 | 84 | 71 |
| 13052 Celtic AS | 88 | 80 | 100 | 90 | 80 | 100 | 92 | 80 |
| 24447 KWS Meridian AS | 94 | 88 | 100 | 90 | 88 | 100 | 100 | 90 |
| 24596 Matros | 86 | 80 | 97 | 82 | 80 | 90 | 97 | 81 |
| 27266 Padura | 84 | 71 | 90 | 87 | 71 | 90 | 86 | 88 |
| 27875 Frigg | 81 | 74 | 92 | 80 | 74 | 92 | 83 | 76 |
| 27889 KWS Infinity | 82 | 76 | 89 | 80 | 78 | 88 | 89 | 76 |
| 28599 Hejmdal | 79 | 72 | 85 | 78 | 72 | 85 | 80 | 78 |
| 28608 Wootan | 94 | 88 | 100 | 90 | 95 | 100 | 98 | 88 |
| 28611 KWS Kosmos | 91 | 84 | 96 | 90 | 92 | 96 | 95 | 84 |
| 29400 Trooper | 96 | 87 | 102 | 95 | 87 | 96 | 102 | 102 |
| 29403 Quadra | 93 | 90 | 98 | 92 | 90 | 98 | 92 | 95 |
| 30086 Neptun | 77 | 62 | 90 | 75 | 62 | 90 | 80 | 78 |
| 30088 Sobell | 78 | 72 | 88 | 75 | 72 | 88 | 82 | 75 |
| 30105 NORD 08017/8 | 96 | 86 | 105 | 95 | 93 | 105 | 99 | 86 |
| 30107 Mercurioo | 95 | 90 | 106 | 92 | 90 | 106 | 95 | 92 |
| 30109 KWSB111 | 72 | 62 | 82 | 74 | 62 | 82 | 72 | 72 |
| 30827 NOS 911.013-61 | 80 | 72 | 90 | 78 | 72 | 90 | 82 | 78 |
| 30828 NOS 911.006-64 A | 84 | 78 | 91 | 82 | 78 | 85 | 91 | 82 |
| 30829 NOS 911.002-65 | 76 | 70 | 80 | 78 | 72 | 80 | 79 | 70 |
| 30830 NOS 911.019-72 A | 88 | 78 | 98 | 90 | 78 | 98 | 94 | 80 |
| 30831 NOS 911.004-76 | 75 | 68 | 84 | 75 | 70 | 80 | 84 | 68 |
| 30832 NOS 911.008-80 | 84 | 75 | 92 | 85 | 75 | 92 | 86 | 82 |
| 30833 SZD 1038 | 92 | 85 | 100 | 85 | 90 | 100 | 96 | 88 |
| 30834 KW 2-1523 | 71 | 62 | 80 | 68 | 62 | 80 | 68 | 75 |
| 30835 KW 2-1535 | 78 | 73 | 88 | 78 | 75 | 88 | 75 | 73 |
| 30843 BE 2009082007D | 92 | 87 | 100 | 87 | 87 | 100 | 99 | 88 |
| 30844 SJ 128001 AA | 83 | 72 | 95 | 80 | 72 | 95 | 82 | 86 |
| 30845 SJ 131102 AA | 86 | 75 | 98 | 85 | 75 | 98 | 90 | 84 |
| 30846 SJ 131256 AA | 91 | 86 | 103 | 88 | 86 | 103 | 94 | 86 |
| 30847 SJ 131364 AA | 81 | 72 | 92 | 80 | 72 | 92 | 84 | 75 |
| 30852 Zazie AA | 72 | 58 | 86 | 72 | 58 | 86 | 65 | 78 |
| 30853 SC 28222 PH | 76 | 65 | 85 | 65 | 74 | 85 | 79 | 75 |
| 30854 Hirondella | 81 | 72 | 90 | 72 | 80 | 90 | 75 | 90 |
| 30859 Verity | 96 | 88 | 100 | 97 | 88 | 100 | 95 | 98 |
| 30861 KW 6-331 | 93 | 90 | 97 | 90 | 90 | 97 | 95 | 92 |
| 30862 KW 6-341 | 89 | 85 | 95 | 85 | 90 | 95 | 90 | 86 |
| 30863 KWS B122 | 82 | 71 | 88 | 84 | 71 | 88 | 85 | 80 |
| 30864 KWS B119 | 83 | 80 | 88 | 82 | 80 | 88 | 85 | 80 |
| 30865 SC 16666 OH | 77 | 65 | 84 | 70 | 65 | 84 | 83 | 83 |
| 30866 Berline | 77 | 70 | 85 | 80 | 70 | 85 | 75 | 74 |
| 30867 Sonnengold | 89 | 82 | 97 | 85 | 90 | 97 | 90 | 82 |
| 30868 Jackie | 84 | 76 | 93 | 84 | 85 | 93 | 82 | 76 |
| 30869 LGBU 13-6446-B | 87 | 81 | 92 | 87 | 81 | 92 | 90 | 83 |
| 30870 Bazooka | 99 | 86 | 108 | 103 | 86 | 108 | 97 | 100 |
| 30871 Belfry | 93 | 82 | 100 | 88 | 82 | 100 | 97 | 96 |
| 30872 SY213133 | 93 | 86 | 100 | 95 | 86 | 100 | 98 | 88 |
| 30874 KWS Akkord | 89 | 82 | 92 | 90 | 82 | 92 | 92 | 91 |
| Opsummering | ||||||||
| Gns | 85 | 83 | 79 | 93 | 88 | 83 | ||
| Min | 71 | 65 | 58 | 80 | 65 | 68 | ||
| Max | 99 | 103 | 95 | 108 | 102 | 102 | ||
Askv=Askov Foulm=Foulumgård Jyndv=Jyndevad Karse=Karise
Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.