| OBS - Vårhvede 2016, Gulrust, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Tøllø | Dynby | Dynby | NrÅby | Sejet | Sejet | Tysto | Skiby | Skiby |
| Dato | Fs: 6 | 1407 | 0707 | 2007 | 2007 | 0807 | 2007 | 2207 | 1406 | 3006 | ||
| Sortsbedømmelser | ||||||||||||
| 22590 Trappe | 14 | 6 | 18 | 10 | 3.0 | 18 | 18 | 10 | 25 | 18 | 3.0 | 8 |
| 22809 AC Vista AS | 4.4 | 0 | 22 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0 | 10 | 33 | 0.01 | 0 | 0.5 |
| 26796 Dafne | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
| 26808 KWS Bittern | 0.6 | 0 | 1.8 | 0 | 3.0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.01 | 0.5 | 3.0 |
| 28778 KWS Willow | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 1.0 | 0.5 |
| 28847 Happy | 9 | 3.0 | 17 | 8 | 0.1 | 10 | 3.0 | 8 | 25 | 3.0 | 8 | 25 |
| 29006 Cornetto | 16 | 5 | 36 | 25 | 0.5 | 10 | 8 | 8 | 18 | 10 | 5 | 66 |
| 29655 Amantis | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.01 | 3.0 |
| 29725 Alondra | 4.6 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3.0 | 8 | 0.5 | 0.5 | 18 |
| 30296 STRU 093734s7 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 30445 KWS Chilham | 0.4 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5 |
| 30539 Harenda | 0.07 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.5 |
| 30568 Vårhvede-Popkorn | 6 | 0.06 | 11 | 10 | 0.01 | 10 | 3.0 | 3.0 | 18 | 5 | 0.01 | 0.1 |
| 31175 Healey | 3.5 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 10 | 0 | 1.0 | 10 | 0.01 | 1.0 | 18 |
| 31176 KWS W332 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| Opsummering | ||||||||||||
| Gns | 3.9 | 4.3 | 0.5 | 4.7 | 2.1 | 2.9 | 9 | 2.4 | 1.3 | 10 | ||
| Min | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max | 16 | 25 | 3.0 | 18 | 18 | 10 | 33 | 18 | 8 | 66 | ||
| Frekvensoptælling | ||||||||||||
| 0 | 7 | 7 | 1 | 10 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | |||
| 0.01 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | |||||||
| 0.1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 0.5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 25 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 33 | 1 | |||||||||||
| 66 | 1 |
Dynby=Dyngby NrÅby=Nr Åby Sejet=Sejet Skiby=Skibby
Tysto=Tystofte Tøllø=Tølløse
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.