| OBS - Vinterhvede 2016, Meldug, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Jyndv | Foulm | KKG | KKG |
| Dato | Fs: 3 | 2006 | 2106 | 2206 | 0707 | ||
| Sortsbedømmelser | |||||||
| 9001 Blanding | 8 | 0 | 25 | 25 | 0.1 | 0 | 0 |
| 9006 MS-septoria | 11 | 0.3 | 33 | 33 | 1.0 | 0 | 0.5 |
| 9054 MS brunrust | 1.7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11281 Anja AS | 10 | 0 | 25 | 25 | 5 | 0 | 0 |
| 12766 Florida AS | 26 | 2.0 | 50 | 50 | 25 | 3.0 | 1.0 |
| 14162 Ure | 9 | 0.5 | 18 | 18 | 8 | 1.0 | 0 |
| 18773 Cardos | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 22241 Hereford | 6 | 0 | 18 | 18 | 0.1 | 0 | 0 |
| 23127 Mariboss | 8 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 |
| 23843 Jensen | 2.8 | 0.01 | 8 | 8 | 0.01 | 0.5 | 0 |
| 25516 KWS Dacanto | 9 | 0 | 25 | 25 | 1.0 | 0 | 0 |
| 25545 Nakskov | 3.7 | 0 | 10 | 10 | 1.0 | 0 | 0 |
| 26496 Torp | 11 | 0 | 33 | 33 | 0.5 | 0 | 0 |
| 26506 Evolution AA | 2.7 | 0 | 8 | 8 | 0.1 | 0 | 0 |
| 27293 Pistoria | 1.7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 27295 Sj 8576003 AA | 1.0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
| 27307 Nuffield | 9 | 0 | 25 | 25 | 0.5 | 0 | 0 |
| 27329 KWS Cleveland | 2.7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 27345 Elixer | 3.5 | 0.1 | 10 | 10 | 0.1 | 0.5 | 0 |
| 27872 Ohio | 7 | 0 | 18 | 18 | 3.0 | 0 | 0 |
| 27910 Substance | 2.7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 27912 Creator | 1.7 | 0 | 5 | 5 | 0.1 | 0 | 0 |
| 27916 Benchmark | 3.0 | 0 | 8 | 8 | 1.0 | 0 | 0 |
| 28618 KWS Nils | 2.7 | 0 | 8 | 8 | 0.1 | 0 | 0 |
| 28619 Viborg | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 28630 Kadett | 15 | 8 | 18 | 18 | 8 | 18 | 18 |
| 28643 Sheriff | 0.3 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 28654 KWS Lili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29393 RGT Gradient | 12 | 3.0 | 25 | 25 | 3.0 | 3.0 | 10 |
| 29407 Ragnar | 1.0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
| 29409 Olympus | 0.03 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 29436 NOS 7191-06 28 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 29437 Kalmar | 6 | 0.05 | 18 | 18 | 0.5 | 0.1 | 0 |
| 29440 Output | 6 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 29443 Bonanza AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29449 Sj 13572002 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 30094 NOS 7094-08 20 | 9 | 0.3 | 18 | 18 | 8 | 0.5 | 0 |
| 30103 RW41498 | 12 | 0.05 | 18 | 18 | 18 | 0.1 | 0 |
| 30112 DSV 30118 | 2.7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 30118 NIC11-12484-D | 2.9 | 0.05 | 8 | 8 | 0.5 | 0.1 | 0 |
| 30119 Br 10101p83 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 30121 KWS Jive | 3.5 | 0 | 10 | 10 | 0.5 | 0 | 0 |
| 30123 KWS Renegade | 1.7 | 0 | 5 | 5 | 0.1 | 0 | 0 |
| 30126 KWS Blanche | 4.3 | 0 | 10 | 10 | 3.0 | 0 | 0 |
| 30138 Pragtor | 1.3 | 0.3 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 30139 Sj K0255 | 9 | 0.3 | 25 | 25 | 1.0 | 0.5 | 0 |
| 30140 Sj K0376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30141 Sj 13845003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30142 Sj 13874003 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 30143 NOS 7050-08 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30144 NOS 7093-08 06 | 13 | 6 | 25 | 25 | 8 | 3.0 | 8 |
| 30150 NOS 17063.17 | 2.7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 30158 Graham | 0.3 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 30160 KWS Silverstone | 2.7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 30161 KWS Crispin | 2.7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 30165 Dunston | 6 | 0.3 | 18 | 18 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 30225 KWS Montana | 3.4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.1 | 0 |
| 30573 Vinterhvede Popk | 2.7 | 0 | 5 | 5 | 3.0 | 0 | 0 |
| 30851 BB 7766.13 W | 9 | 3.0 | 18 | 18 | 5 | 1.0 | 5 |
| 30855 RW41476 | 1.8 | 0 | 5 | 5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 30856 RW41548 | 6 | 0.3 | 18 | 18 | 1.0 | 0.5 | 0 |
| 30857 RW41572 | 3.7 | 0.5 | 10 | 10 | 0.5 | 0 | 1.0 |
| 30858 RW41587 | 6 | 0 | 18 | 18 | 0.5 | 0 | 0 |
| 30875 DSV 316111 | 1.7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 30876 DSV 316115 | 0.3 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 30877 DSV 316123 | 13 | 4.0 | 25 | 25 | 10 | 3.0 | 5 |
| 30878 LEU 41706 | 12 | 1.5 | 25 | 25 | 8 | 3.0 | 0 |
| 30879 LEU 51223 | 8 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| 30888 KW 2228-14 | 3.7 | 0 | 10 | 10 | 1.0 | 0 | 0 |
| 30889 KW 2919-14 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 30890 KWS W314 | 1.7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 30891 KWS W319 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| 30892 KWS W323 | 2.7 | 0 | 8 | 8 | 0.1 | 0 | 0 |
| 30893 KWS W324 | 2.7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 30894 MH 15-39 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 30895 MH 15-50 | 7 | 1.0 | 18 | 18 | 1.0 | 0.5 | 5 |
| 30896 MH 15-63 | 1.0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
| 30897 Br 10092p91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30898 NIC10-6030-A | 1.7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 30899 LGWD12-15312-D | 6 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0.1 | 0 |
| 30900 Sj L110 | 1.3 | 0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| 30901 Sj L123 | 8 | 0 | 25 | 25 | 0.1 | 0 | 0 |
| 30902 Sj L288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30903 Sj K161 | 1.2 | 0.05 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | 0 |
| 30904 Sj K170 | 3.3 | 0 | 10 | 10 | 0.01 | 0 | 0 |
| 30905 Sj 1391 | 3.0 | 0 | 8 | 8 | 1.0 | 0 | 0 |
| 30906 SC 2526 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 |
| 30907 SC 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30908 Manitou | 3.3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 30909 KWS Siskin | 0.03 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 30910 KWS W254 | 0.3 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 30911 KWS W287 | 3.5 | 0 | 10 | 10 | 0.5 | 0 | 0 |
| 30912 KWS Kerrin | 1.2 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 30913 SG-S1684-13 | 11 | 0.05 | 33 | 33 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 30936 NOS 18039.11 | 3.3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 30937 NOS 18039.13 | 7 | 1.0 | 18 | 18 | 1.0 | 0.1 | 3.0 |
| 30938 NOS 509011.08 | 1.7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 30939 NOS 509103.20 | 3.6 | 0.3 | 10 | 10 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 30940 NOS 509120.16 | 6 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0.5 | 0 |
| 30941 NOS 509130.09 | 10 | 0.8 | 25 | 25 | 3.0 | 0.5 | 1.0 |
| 30942 NOS 509133.05 | 1.7 | 0 | 5 | 5 | 0.1 | 0 | 0 |
| 30946 Hardwicke | 9 | 0 | 18 | 18 | 10 | 0 | 0 |
| 30947 Pedigree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30948 LGW104 | 9 | 1.5 | 18 | 18 | 8 | 3.0 | 0 |
| 30949 LGW108 | 12 | 0.5 | 33 | 33 | 1.0 | 0 | 1.0 |
| 30950 SY113014 | 3.5 | 0 | 10 | 10 | 0.5 | 0 | 0 |
| 30951 Savello | 1.2 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 30974 Br 9569/40 | 1.8 | 0 | 5 | 5 | 0.5 | 0 | 0 |
| Opsummering | |||||||
| Gns | 4.2 | 11 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | ||
| Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max | 26 | 50 | 25 | 18 | 18 | ||
| Frekvensoptælling | |||||||
| 0 | 10 | 43 | 79 | 93 | |||
| 0.01 | 3 | ||||||
| 0.1 | 6 | 13 | 8 | ||||
| 0.5 | 5 | 18 | 10 | 2 | |||
| 1 | 4 | 12 | 2 | 4 | |||
| 3 | 8 | 5 | 6 | 1 | |||
| 5 | 12 | 4 | 3 | ||||
| 8 | 14 | 6 | 2 | ||||
| 10 | 15 | 2 | 2 | 2 | |||
| 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | |||
| 25 | 11 | 1 | |||||
| 33 | 4 | ||||||
| 50 | 1 |
Foulm=Foulumgård Jyndv=Jyndevad KKG=Koldkærgård
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.