| OBS - Vintertriticale 2015, Gulrust i akset, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | NrÅby | Abgrd | Sejet | Tysto | Holby | Holby | KKG |
| Dato | Fs: 6 | 2606 | 1107 | 2606 | 0407 | 2006 | 0407 | 2506 | ||
| Sortsbedømmelser | ||||||||||
| 9027 MS-brunrust | 1.4 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 0.1 | 1.0 | 0.5 |
| 9035 MS-meldug | 31 | 0 | 75 | 50 | 10 | 75 | 33 | 1.0 | 33 | 0 |
| 9046 MS Gulrust | 38 | 1.0 | 100 | 25 | 100 | 50 | 25 | 1.0 | 50 | 1.0 |
| 25586 Ragtac | 52 | 1.0 | 100 | 75 | 100 | 18 | 75 | 10 | 75 | 1.0 |
| 27323 Travoris | 29 | 7 | 75 | 10 | 75 | 18 | 33 | 3.0 | 10 | 33 |
| 27920 Jura | 26 | 10 | 50 | 18 | 50 | 10 | 50 | 5 | 33 | 10 |
| 28650 Orleac | 29 | 18 | 33 | 18 | 33 | 33 | 33 | 10 | 33 | 33 |
| 29428 HeTi 727 | 22 | 0 | 75 | 3.0 | 50 | 1.0 | 75 | 0 | 10 | 0 |
| 29438 Neogen | 19 | 10 | 25 | 10 | 10 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 29461 Toledo | 14 | 3.0 | 20 | 18 | 20 | 3.0 | 18 | 3.0 | 33 | 8 |
| 30168 Tantris | 27 | 0 | 100 | 8 | 100 | 10 | 18 | 18 | 33 | 0 |
| 30169 Oxygen | 33 | 5 | 90 | 10 | 90 | 50 | 18 | 25 | 18 | 5 |
| 30170 SW268q | 3.9 | 0 | 10 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 10 | 0 | 18 | 0 |
| 30171 Claudius | 69 | 33 | 100 | 90 | 100 | 90 | 50 | 50 | 50 | 33 |
| Opsummering | ||||||||||
| Gns | 28 | 24 | 53 | 27 | 33 | 11 | 30 | 11 | ||
| Min | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 0 | 1.0 | 0 | ||
| Max | 69 | 90 | 100 | 90 | 75 | 50 | 75 | 33 | ||
| Frekvensoptælling | ||||||||||
| 0 | 2 | 4 | ||||||||
| 0.1 | 1 | |||||||||
| 0.5 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 5 | 1 | 1 | ||||||||
| 8 | 1 | 1 | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| 18 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 20 | 1 | |||||||||
| 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 33 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | |||||
| 50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 100 | 4 |
Abgrd=NS Abildgård Holby=NS-Holeby KKG=Koldkærgård NrÅby=Nr. Åby
Sejet=Sejet Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.