| OBS - Rug 2015, Meldug, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Karse | Foulm |
| Dato | Fs: 2 | 1806 | 2506 | ||
| Sortsbedømmelser | |||||
| 23064 Palazzo | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 24581 KWS Magnifico | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| 27255 KWS Bono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27344 SU Mephisto 90+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28592 KWS Nikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28593 KWS Daniello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28594 KWS Livado | 1.5 | 0 | 3.0 | 0 | 3.0 |
| 29378 KWS Binntto | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 29379 KWS Fabreo | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 29380 KWS Eterno | 10 | 1.0 | 18 | 1.0 | 18 |
| 29382 KWS Dolaro | 4.3 | 0.5 | 8 | 0.5 | 8 |
| 29383 KWS Valensio | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 29384 KWS Florano | 5 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 |
| 29413 HYH270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29414 HYH275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29415 HYH281 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 29456 Inspector | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29457 SU Performer 90+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29458 SU Forsetti 90+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30075 SU Bonelli 90+10 | 0.5 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 |
| 30077 KWS-H156 | 1.5 | 0 | 3.0 | 0 | 3.0 |
| 30078 KWS-H157 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
| 30079 KWS-H158 | 7 | 3.0 | 10 | 3.0 | 10 |
| 30080 KWS-H159 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 30081 KWS-H160 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 30082 KWS-H161 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
| 30083 KWS-H162 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 |
| 30084 KWS-H163 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 30097 HYH282 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| 30098 HYH283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30099 HYH285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30155 SU Bendix 90+10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30156 SU Cossani 90+10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30157 Tur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30173 Brandie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opsummering | |||||
| Gns | 1.8 | 0.8 | 2.8 | ||
| Min | 0 | 0 | 0 | ||
| Max | 10 | 5 | 18 | ||
| Frekvensoptælling | |||||
| 0 | 24 | 15 | |||
| 0.1 | 3 | ||||
| 0.5 | 4 | 2 | |||
| 1 | 1 | 2 | |||
| 3 | 2 | 2 | |||
| 5 | 4 | 5 | |||
| 8 | 2 | ||||
| 10 | 3 | ||||
| 18 | 1 |
Foulm=Foulumgård Karse=Karise
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.