| OBS - Vårbyg 2015, Ramularia, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Jyndv | Karse | Dynby | NrÅby | Bram |
| Dato | Fs: 5 | 0807 | 1607 | 0907 | 1707 | 1707 | ||
| Sortsbedømmelser | ||||||||
| 9003 Blanding | 14 | 5 | 25 | 18 | 5 | 25 | 10 | 14 |
| 9015 MS-skoldplet | 15 | 3.0 | 33 | 3.0 | 8 | 33 | 25 | 8 |
| 9042 MS Ramularia | 27 | 10 | 66 | 18 | 10 | 18 | 66 | 25 |
| 9044 BYG udfyld I | 15 | 8 | 25 | 25 | 10 | 8 | 25 | 8 |
| 12618 Alexis AS | 45 | 25 | 75 | 25 | 25 | 50 | 75 | 50 |
| 17228 Carlsberg II AS | 3.8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.0 |
| 17230 Pallas AS | 0.6 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 |
| 21193 Quench | 27 | 10 | 33 | 33 | 10 | 33 | 33 | 25 |
| 24812 Columbus | 16 | 8 | 25 | 18 | 8 | 18 | 25 | 10 |
| 25704 Cheerio | 34 | 18 | 50 | 33 | 18 | 50 | 50 | 18 |
| 25772 Evergreen | 10 | 3.0 | 18 | 18 | 3.0 | 8 | 10 | 10 |
| 25950 Propino | 13 | 5 | 25 | 25 | 5 | 18 | 10 | 8 |
| 26632 Cheers | 13 | 8 | 25 | 10 | 10 | 25 | 8 | 10 |
| 26633 Chapeau | 8 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 8 |
| 26690 Laurikka | 6 | 1.0 | 10 | 10 | 1.0 | 10 | 5 | 3.0 |
| 26781 Genie | 19 | 1.0 | 25 | 25 | 1.0 | 25 | 25 | 18 |
| 27409 Paustian | 12 | 5 | 18 | 18 | 8 | 10 | 18 | 5 |
| 27412 Invictus | 29 | 18 | 66 | 18 | 18 | 18 | 66 | 25 |
| 27415 Charles | 15 | 5 | 25 | 25 | 5 | 18 | 18 | 10 |
| 27418 KWS Atrika | 11 | 3.0 | 25 | 25 | 3.0 | 18 | 5 | 5 |
| 27482 Cherokee | 14 | 1.0 | 33 | 33 | 1.0 | 18 | 18 | 1.0 |
| 27495 Sanette | 19 | 8 | 33 | 25 | 10 | 18 | 33 | 8 |
| 27516 Overture | 15 | 3.0 | 25 | 25 | 3.0 | 18 | 25 | 3.0 |
| 27517 Melius | 19 | 8 | 33 | 18 | 8 | 33 | 25 | 10 |
| 27518 Tesla | 19 | 5 | 33 | 33 | 5 | 25 | 25 | 8 |
| 27521 Odyssey | 20 | 8 | 33 | 25 | 8 | 18 | 33 | 18 |
| 27524 KWS Irina | 19 | 3.0 | 33 | 33 | 3.0 | 33 | 18 | 10 |
| 28016 Soulmate | 24 | 18 | 33 | 33 | 18 | 18 | 33 | 18 |
| 28037 RGT Planet | 9 | 0 | 18 | 10 | 0 | 10 | 18 | 8 |
| 28070 CB Compass | 10 | 1.0 | 18 | 18 | 5 | 8 | 18 | 1.0 |
| 28159 Scholar | 16 | 3.0 | 25 | 18 | 3.0 | 18 | 25 | 18 |
| 28179 Shada | 16 | 1.0 | 25 | 25 | 1.0 | 25 | 25 | 5 |
| 28818 Regency | 21 | 5 | 33 | 33 | 5 | 25 | 25 | 18 |
| 28819 Crossway | 26 | 10 | 50 | 50 | 10 | 18 | 33 | 18 |
| 28845 CB Chin Chin | 6 | 1.0 | 10 | 8 | 1.0 | 10 | 5 | 8 |
| 28912 KWS Duncan | 13 | 8 | 18 | 18 | 8 | 18 | 10 | 10 |
| 28913 KWS Hobbs | 14 | 5 | 33 | 18 | 5 | 33 | 5 | 10 |
| 28915 KWS Cantton | 17 | 5 | 25 | 18 | 5 | 18 | 18 | 25 |
| 28949 Walther | 5 | 1.0 | 8 | 3.0 | 1.0 | 5 | 8 | 8 |
| 28992 Octavia | 18 | 3.0 | 25 | 25 | 3.0 | 18 | 25 | 18 |
| 28994 Olympus | 32 | 18 | 50 | 50 | 18 | 33 | 33 | 25 |
| 28995 Dragoon | 11 | 0 | 18 | 10 | 0 | 10 | 18 | 18 |
| 29000 Solist | 24 | 5 | 33 | 33 | 5 | 33 | 25 | 25 |
| 29003 KWS Spectra | 22 | 1.0 | 33 | 33 | 1.0 | 25 | 25 | 25 |
| 29528 KWS 13/205 | 20 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 18 | 18 |
| 29529 KWS 13/612 | 21 | 3.0 | 33 | 33 | 3.0 | 25 | 18 | 25 |
| 29530 KWS 13/207 | 11 | 3.0 | 18 | 18 | 3.0 | 8 | 18 | 10 |
| 29558 SC 42591 M4 | 15 | 5 | 25 | 18 | 5 | 25 | 18 | 8 |
| 29559 RP13021 | 15 | 5 | 25 | 25 | 8 | 5 | 18 | 18 |
| 29566 CB13-0024 | 14 | 8 | 18 | 18 | 8 | 18 | 18 | 10 |
| 29568 CB13-2040 | 18 | 10 | 25 | 25 | 10 | 18 | 18 | 18 |
| 29569 CB13-3026 | 15 | 5 | 25 | 25 | 10 | 5 | 18 | 18 |
| 29570 CB13-2014 | 7 | 1.0 | 10 | 8 | 1.0 | 10 | 5 | 10 |
| 29571 CB13-6039 | 12 | 5 | 18 | 18 | 10 | 5 | 10 | 18 |
| 29577 NOS 19339-81 | 18 | 5 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 5 |
| 29584 LGBN1317 | 18 | 10 | 25 | 25 | 10 | 25 | 18 | 10 |
| 29585 LN1285 | 17 | 5 | 25 | 25 | 5 | 18 | 25 | 10 |
| 29589 KWS 13/3353 | 12 | 1.0 | 25 | 25 | 1.0 | 8 | 18 | 10 |
| 29590 KWS 13/3912 | 20 | 5 | 25 | 25 | 5 | 18 | 25 | 25 |
| 29619 LGBN1315 | 13 | 3.0 | 25 | 25 | 10 | 3.0 | 18 | 8 |
| 29670 SJ 148015 | 13 | 5 | 33 | 33 | 5 | 10 | 10 | 5 |
| 29674 SJ 148124 | 22 | 5 | 50 | 18 | 18 | 18 | 50 | 5 |
| 29678 SJ 148145 | 4.8 | 0 | 8 | 3.0 | 0 | 8 | 8 | 5 |
| 29715 Chantal | 24 | 18 | 33 | 25 | 18 | 18 | 33 | 25 |
| 29716 Ovation | 21 | 18 | 25 | 25 | 18 | 18 | 25 | 18 |
| 29720 Laureate | 13 | 0 | 25 | 18 | 10 | 10 | 25 | 0 |
| 29722 Contender | 29 | 18 | 50 | 25 | 25 | 18 | 50 | 25 |
| 30286 NOS 19009-52 | 15 | 5 | 33 | 18 | 8 | 5 | 33 | 10 |
| 30287 NOS 19103-51 | 15 | 5 | 25 | 18 | 18 | 25 | 10 | 5 |
| 30288 NOS 19103-59 | 14 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 8 |
| 30289 NOS 19338-55 | 16 | 10 | 25 | 25 | 10 | 18 | 18 | 10 |
| 30290 NOS 19338-72 | 9 | 3.0 | 18 | 18 | 3.0 | 10 | 5 | 8 |
| 30291 NOS 19341-54 | 15 | 3.0 | 33 | 10 | 10 | 33 | 18 | 3.0 |
| 30292 NOS 19341-55 | 5 | 1.0 | 8 | 8 | 1.0 | 8 | 5 | 5 |
| 30298 KWS 13/1817 | 12 | 5 | 18 | 18 | 8 | 18 | 10 | 5 |
| 30299 KWS 13/2593 | 21 | 10 | 33 | 25 | 10 | 33 | 18 | 18 |
| 30300 KWS 13/2602 | 16 | 10 | 33 | 18 | 10 | 33 | 10 | 10 |
| 30301 KWS 13/2744 | 16 | 0 | 25 | 25 | 0 | 18 | 18 | 18 |
| 30302 KWS 13/3004 | 16 | 0 | 25 | 25 | 0 | 18 | 18 | 18 |
| 30303 KWS 13/3943 | 15 | 3.0 | 33 | 25 | 5 | 33 | 3.0 | 10 |
| 30304 RP14026 | 13 | 5 | 25 | 25 | 5 | 10 | 18 | 8 |
| 30305 RP14029 | 15 | 1.0 | 18 | 18 | 1.0 | 18 | 18 | 18 |
| 30306 KWS 14/1842 | 13 | 3.0 | 25 | 10 | 3.0 | 25 | 10 | 18 |
| 30307 KWS 14/2564 | 15 | 5 | 25 | 25 | 8 | 5 | 18 | 18 |
| 30308 KWS 14/4569 | 22 | 10 | 33 | 33 | 10 | 18 | 33 | 18 |
| 30311 104-7F | 27 | 18 | 50 | 18 | 18 | 25 | 25 | 50 |
| 30312 AC 10/697/42 | 16 | 5 | 33 | 5 | 8 | 8 | 25 | 33 |
| 30315 AC 11/684/120 | 21 | 10 | 33 | 18 | 18 | 33 | 25 | 10 |
| 30321 LGBN1463 | 11 | 8 | 18 | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 |
| 30322 LGBN1468 | 13 | 5 | 18 | 18 | 18 | 8 | 18 | 5 |
| 30363 Br 12021mz2 | 30 | 25 | 33 | 33 | 25 | 33 | 25 | 33 |
| 30364 Br 12354az1 | 11 | 0 | 18 | 10 | 0 | 10 | 18 | 18 |
| 30365 Br 12488hz1 | 11 | 3.0 | 25 | 8 | 3.0 | 10 | 25 | 10 |
| 30370 CB14-6028 | 16 | 8 | 33 | 18 | 10 | 10 | 33 | 8 |
| 30371 CB14-6032 | 15 | 10 | 25 | 10 | 18 | 10 | 25 | 10 |
| 30372 Lauxana | 8 | 3.0 | 18 | 3.0 | 5 | 10 | 18 | 5 |
| 30373 CB14-9004 | 16 | 3.0 | 33 | 18 | 3.0 | 18 | 33 | 10 |
| 30374 CB13-6038 | 8 | 3.0 | 25 | 3.0 | 3.0 | 5 | 25 | 3.0 |
| 30375 CB14-4074 | 6 | 0 | 25 | 1.0 | 0 | 0.5 | 25 | 3.0 |
| 30376 CB14-3093 | 24 | 8 | 50 | 25 | 8 | 10 | 50 | 25 |
| 30377 CB11-5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30378 CB14-2048 | 24 | 10 | 50 | 25 | 10 | 18 | 50 | 18 |
| 30379 CB13-3047 | 12 | 5 | 25 | 18 | 5 | 5 | 25 | 5 |
| 30380 CB14-2046 | 12 | 3.0 | 33 | 10 | 10 | 5 | 33 | 3.0 |
| 30381 CB13-0013 | 11 | 3.0 | 25 | 18 | 5 | 5 | 25 | 3.0 |
| 30393 LGB12-4175-A | 10 | 3.0 | 25 | 8 | 10 | 3.0 | 25 | 5 |
| 30401 SJ 148377 | 15 | 5 | 33 | 18 | 5 | 8 | 33 | 10 |
| 30402 SJ 148406 | 17 | 5 | 25 | 25 | 5 | 18 | 25 | 10 |
| 30403 SJ 148527 | 10 | 1.0 | 18 | 5 | 1.0 | 10 | 18 | 18 |
| 30404 SJ 152037 | 22 | 18 | 33 | 18 | 18 | 18 | 33 | 25 |
| 30405 SJ 152095 | 21 | 10 | 33 | 25 | 10 | 18 | 33 | 18 |
| 30406 LGBU12-3147-A | 18 | 10 | 33 | 10 | 10 | 25 | 33 | 10 |
| 30432 DZ 11013 | 1.4 | 0 | 3.0 | 0 | 1.0 | 0 | 3.0 | 3.0 |
| 30439 Nord 13/1114 | 11 | 5 | 25 | 10 | 5 | 5 | 25 | 8 |
| 30440 SY413372 | 13 | 3.0 | 25 | 10 | 3.0 | 10 | 25 | 18 |
| 30441 SY 413345 | 16 | 3.0 | 25 | 18 | 18 | 18 | 25 | 3.0 |
| 30442 Chanson | 9 | 3.0 | 18 | 3.0 | 5 | 10 | 18 | 10 |
| 30443 SC44801N2 | 2.6 | 1.0 | 5 | 1.0 | 5 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
| 30444 LGBU12-4217-A | 13 | 8 | 18 | 10 | 10 | 8 | 18 | 18 |
| 30489 KWS 13/5141 | 15 | 3.0 | 18 | 18 | 3.0 | 18 | 18 | 18 |
| 30490 KWS13/2375 | 21 | 10 | 33 | 33 | 10 | 18 | 25 | 18 |
| Opsummering | ||||||||
| Gns | 16 | 19 | 7 | 17 | 22 | 13 | ||
| Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max | 45 | 50 | 25 | 50 | 75 | 50 | ||
| Frekvensoptælling | ||||||||
| 0 | 4 | 11 | 4 | 1 | 3 | |||
| 0.5 | 1 | |||||||
| 1 | 2 | 13 | 4 | |||||
| 3 | 6 | 15 | 3 | 4 | 9 | |||
| 5 | 3 | 24 | 11 | 7 | 14 | |||
| 8 | 5 | 13 | 11 | 3 | 17 | |||
| 10 | 14 | 26 | 20 | 13 | 26 | |||
| 14 | 1 | |||||||
| 18 | 36 | 16 | 40 | 36 | 30 | |||
| 25 | 34 | 3 | 15 | 33 | 13 | |||
| 33 | 15 | 14 | 16 | 2 | ||||
| 50 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||
| 66 | 2 | |||||||
| 75 | 1 |
Bram=Bramstrup Dynby=Dyngby Jyndv=Jyndevad Karse=Karise
NrÅby=Nr. Åby
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.