| OBS - Vinterbyg 2015, Strånedknækning, 0-10 |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Karse | Tysto |
| Dato | Fs: 2 | 1808 | 1808 | ||
| Sortsbedømmelser | |||||
| 9009 Blanding | 5.5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 9013 MS-skoldplet | 2.0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 9036 MS-ramularia | 3.0 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 9037 MS-bygrust | 4.5 | 2 | 7 | 7 | 2 |
| 13052 Celtic AS | 6.5 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| 24447 KWS Meridian | 7.0 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| 24596 Matros | 7.0 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| 27266 Padura | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 27268 Zirene AV | 5.5 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| 27875 Frigg | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 27889 KWS Infinity | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 28599 Hejmdal | 4.0 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 28608 Wootan | 7.0 | 5 | 9 | 9 | 5 |
| 28611 KWS Kosmos | 5.5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 29367 KW 2-327 | 2.5 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 29387 SJ 103774 | 2.5 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 29395 Surge | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 29396 NIC11-5658-B | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 29399 KWS Tower | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 29400 Trooper | 7.0 | 5 | 9 | 5 | 9 |
| 29402 LG Capricorn | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29403 Quadra | 4.0 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 30071 AC 09/270/5 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 30072 Br 11421p9 | 7.0 | 5 | 9 | 5 | 9 |
| 30076 LGBU12-5432-C | 3.0 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 30086 SJ 128045 | 3.5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 30087 Zuterne | 4.5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 30088 SJ 128113 | 4.0 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 30089 SJ 128096 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 30104 Magistral | 8.5 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| 30105 NORD 08017/8 | 8.5 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| 30106 SY 211-97 | 7.5 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| 30107 SY 211-98 | 7.5 | 6 | 9 | 9 | 6 |
| 30108 KW 6-329 | 5.5 | 3 | 8 | 8 | 3 |
| 30109 KWSB111 | 3.5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 30110 KWSB114 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 30111 KWSB115 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 30117 Kaylin | 6.5 | 5 | 8 | 5 | 8 |
| Opsummering | |||||
| Gns | 4.4 | 4.4 | 4.3 | ||
| Min | 0.5 | 1 | 0 | ||
| Max | 8.5 | 9 | 9 | ||
| Frekvensoptælling | |||||
| 0 | 1 | ||||
| 1 | 5 | 2 | |||
| 2 | 5 | 9 | |||
| 3 | 6 | 8 | |||
| 4 | 4 | 3 | |||
| 5 | 6 | 3 | |||
| 6 | 4 | 3 | |||
| 7 | 2 | 1 | |||
| 8 | 2 | 6 | |||
| 9 | 4 | 2 |
Karse=Karise Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.