| OBS - Vinterhvede 2015, Brunrust, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Flakb | Tøllø | Skiby | Holby |
| Dato | Fs: 4 | 1807 | 1507 | 1507 | 1607 | ||
| Sortsbedømmelser | |||||||
| 9001 Blanding | 0.9 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.5 |
| 9006 MS-septoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9032 MS-brunrust | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 5 | 0.5 |
| 11281 Anja AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12766 Florida AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13801 Hereward AS | 0.4 | 0 | 1.0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 1.0 |
| 14162 Ure | 0.03 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 18773 Cardos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22241 Hereford | 8 | 0.1 | 18 | 0.1 | 5 | 18 | 10 |
| 22281 JB Asano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23127 Mariboss | 2.8 | 0 | 8 | 0 | 0.1 | 3.0 | 8 |
| 23843 Jensen | 1.0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 3.0 | 1.0 |
| 25516 KWS Dacanto | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 25545 Nakskov | 0.8 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.01 |
| 26496 Torp | 5 | 0.1 | 10 | 0.1 | 1.0 | 10 | 10 |
| 27293 Pistoria | 19 | 1.0 | 33 | 25 | 1.0 | 33 | 18 |
| 27307 Nuffield | 2.1 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 5 | 3.0 |
| 27329 KWS Cleveland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27345 Elixer | 1.3 | 0 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 5 |
| 27872 Ohio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27881 Goldengun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27895 KWS Loft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27910 Substance | 0.8 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 |
| 27912 Creator | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.0 |
| 27916 Benchmark | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |
| 27937 Hybery | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.01 |
| 28607 Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28618 KWS Nils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28619 Viborg | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| 28630 NOS 15009.02 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.01 | 0.5 |
| 28633 NOS 15098.28 | 1.0 | 0.1 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | 3.0 | 0.5 |
| 28634 NOS 15098.01 | 0.5 | 0 | 1.0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
| 28643 Sheriff | 2.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3.0 |
| 28647 Ajax | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 28654 KWS Lili | 7 | 3.0 | 10 | 3.0 | 8 | 10 | 5 |
| 29393 RW41394 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 29397 SURH.4296-164 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 29407 Ragnar | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 5 | 0.5 |
| 29409 Olympus | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 29418 KWS W253 | 4.0 | 0 | 10 | 0 | 1.0 | 10 | 5 |
| 29420 KW 3138-3-10 | 2.4 | 0 | 8 | 0 | 0.5 | 8 | 1.0 |
| 29422 MH 13-32 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 29423 MH 12-02 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
| 29426 KWS W266 | 0.3 | 0 | 1.0 | 0 | 0.1 | 1.0 | 0.01 |
| 29429 NOS 15098.28A | 1.0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 3.0 | 1.0 |
| 29431 NOS 15046.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29434 NOS 7193-06 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29435 NOS 7193-06 06 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01 |
| 29436 NOS 7191-06 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29437 NOS 7191-06 14 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.01 |
| 29439 Rotax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29440 SEC G0584 LT3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29443 Bonanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29444 BB 8474.11 W | 2.0 | 0 | 5 | 0 | 0.01 | 5 | 3.0 |
| 29445 Rockefeller | 1.3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.01 | 0.1 |
| 29449 Sj 13572002 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 29454 Universal | 1.4 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 5 | 0 |
| 30085 NOS 17076.29 | 23 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 |
| 30094 NOS 7094-08 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30100 RW21304 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 30101 RW41344 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 30102 RW41421 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.01 | 0.5 |
| 30103 RW41498 | 4.0 | 0.1 | 8 | 0.1 | 5 | 3.0 | 8 |
| 30112 DSV 30118 | 7 | 0 | 18 | 0 | 5 | 5 | 18 |
| 30113 DSV 40117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30114 DSV 40132 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 30115 LEU 40411 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 30116 LEU 40108 | 0.3 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 30118 NIC11-12484-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30119 Br 10101p83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30120 SY 09-0414.6 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 30121 KWS W293 | 0.3 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.0 |
| 30122 KWS W294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30123 KWS W295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30124 KWS W296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30125 KWS W297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30126 KWS W298 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 30127 KW 2463-13 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 30128 KW 5488-2-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30129 KW 8204-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30138 UN232R-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30139 Sj K0255 | 4.5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 10 | 3.0 |
| 30140 Sj K0376 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 30141 Sj 13845003 | 7 | 0 | 18 | 0 | 5 | 18 | 5 |
| 30142 Sj 13874003 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 30143 NOS 7050-08 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30144 NOS 7093-08 06 | 8 | 0 | 25 | 0.1 | 0 | 5 | 25 |
| 30145 NOS 7093-08 09 | 2.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 30146 NOS 7093-08 25 | 32 | 10 | 50 | 18 | 10 | 50 | 50 |
| 30147 NOS 7160-08 27 | 0.3 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.0 |
| 30148 NOS 17077.03 | 13 | 0 | 25 | 0 | 3.0 | 25 | 25 |
| 30149 NOS 17058.04 | 3.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 30150 NOS 17063.17 | 4.0 | 0.1 | 10 | 0.1 | 5 | 10 | 1.0 |
| 30153 MH 14-47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30154 MH 15-55 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 30158 Graham | 1.0 | 0.01 | 3.0 | 0.1 | 3.0 | 0.01 | 1.0 |
| 30159 Alcides | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 30160 KWS Silverstone | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 30161 KWS Crispin | 0.5 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
| 30162 Folklor | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.01 | 0.5 | 0.1 |
| 30163 Popeye | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 30164 Mortimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30165 EW122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30166 Escalate | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 30167 LGW92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30172 SEC G 0512 LT3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opsummering | |||||||
| Gns | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 2.9 | 2.4 | ||
| Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max | 32 | 25 | 25 | 50 | 50 | ||
| Frekvensoptælling | |||||||
| 0 | 89 | 73 | 49 | 52 | |||
| 0.01 | 1 | 2 | 15 | 8 | |||
| 0.1 | 11 | 7 | 3 | 6 | |||
| 0.5 | 1 | 8 | 6 | 10 | |||
| 1 | 4 | 3 | 10 | ||||
| 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | |||
| 5 | 7 | 9 | 5 | ||||
| 8 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 10 | 1 | 5 | 3 | ||||
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| 33 | 1 | ||||||
| 50 | 1 | 1 |
Flakb=Flakkebjerg Holby=NS-Holeby Skiby=Skibby Tøllø=Tølløse
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.