| OBS - Vinterhvede 2015, Meldug, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Askv | Jyndv | Jyndv | Jyndv | Sejet | Holst | Holst |
| Dato | Fs: 4 | 0907 | 1006 | 2306 | 0807 | 2606 | 2406 | 1107 | ||
| Sortsbedømmelser | ||||||||||
| 9001 Blanding | 4.1 | 0.5 | 8 | 1.0 | 8 | 10 | 5 | 0.5 | 8 | 5 |
| 9006 MS-septoria | 7 | 0 | 14 | 0 | 10 | 25 | 8 | 5 | 8 | 8 |
| 9032 MS-brunrust | 2.7 | 0 | 6 | 0 | 3.0 | 10 | 1.0 | 0 | 1.0 | 10 |
| 11281 Anja AS | 5 | 0 | 13 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 8 | 18 |
| 12766 Florida AS | 24 | 0.5 | 47 | 18 | 25 | 50 | 66 | 0.5 | 25 | 33 |
| 13801 Hereward AS | 9 | 3.0 | 15 | 10 | 8 | 18 | 18 | 3.0 | 5 | 10 |
| 14162 Ure | 9 | 0 | 14 | 8 | 18 | 25 | 0 | 0 | 18 | 10 |
| 18773 Cardos | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 22241 Hereford | 6 | 0 | 13 | 5 | 10 | 18 | 10 | 0 | 3.0 | 8 |
| 22281 JB Asano | 1.6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
| 23127 Mariboss | 7 | 3.0 | 13 | 3.0 | 10 | 18 | 10 | 3.0 | 5 | 10 |
| 23843 Jensen | 0.8 | 0 | 2.3 | 0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.01 |
| 25516 KWS Dacanto | 10 | 3.0 | 18 | 5 | 18 | 18 | 18 | 3.0 | 10 | 18 |
| 25545 Nakskov | 4.0 | 3.0 | 7 | 3.0 | 5 | 10 | 5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 26496 Torp | 9 | 0.1 | 18 | 3.0 | 10 | 10 | 25 | 0.1 | 10 | 25 |
| 27293 Pistoria | 0.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0.1 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 27307 Nuffield | 7 | 1.0 | 14 | 1.0 | 8 | 10 | 25 | 1.0 | 8 | 18 |
| 27329 KWS Cleveland | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0.5 | 0.01 |
| 27345 Elixer | 2.9 | 0 | 5 | 0 | 3.0 | 5 | 3.0 | 5 | 1.0 | 5 |
| 27872 Ohio | 3.2 | 1.8 | 5 | 5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 3.0 |
| 27881 Goldengun | 4.4 | 0.5 | 8 | 3.0 | 5 | 8 | 10 | 0.5 | 3.0 | 8 |
| 27895 KWS Loft | 2.1 | 0 | 8 | 0 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 27910 Substance | 1.6 | 0 | 4.0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0 | 3.0 | 5 |
| 27912 Creator | 3.0 | 0 | 5 | 3.0 | 3.0 | 8 | 5 | 0 | 3.0 | 5 |
| 27916 Benchmark | 3.5 | 0 | 8 | 0 | 5 | 8 | 10 | 0 | 3.0 | 8 |
| 27937 Hybery | 9 | 0 | 20 | 5 | 8 | 18 | 33 | 0 | 3.0 | 18 |
| 28607 Albert | 15 | 1.0 | 36 | 3.0 | 25 | 33 | 50 | 1.0 | 8 | 33 |
| 28618 KWS Nils | 2.5 | 1.0 | 5 | 3.0 | 3.0 | 8 | 5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 28619 Viborg | 0.05 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28630 NOS 15009.02 | 6 | 1.0 | 11 | 3.0 | 3.0 | 10 | 10 | 1.0 | 3.0 | 18 |
| 28633 NOS 15098.28 | 7 | 0 | 14 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 5 | 10 |
| 28634 NOS 15098.01 | 10 | 0 | 20 | 5 | 18 | 25 | 18 | 0 | 8 | 18 |
| 28643 Sheriff | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.01 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 28647 Ajax | 7 | 0 | 16 | 5 | 5 | 18 | 25 | 0 | 1.0 | 10 |
| 28654 KWS Lili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29393 RW41394 | 11 | 3.0 | 22 | 5 | 8 | 25 | 33 | 3.0 | 5 | 18 |
| 29397 SURH.4296-164 | 0.05 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 29407 Ragnar | 0.7 | 0 | 1.7 | 0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 1.0 |
| 29409 Olympus | 0.05 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29418 KWS W253 | 6 | 0 | 16 | 0 | 5 | 18 | 25 | 0 | 5 | 10 |
| 29420 KW 3138-3-10 | 1.2 | 0 | 4.3 | 0 | 3.0 | 5 | 5 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 29422 MH 13-32 | 3.5 | 0 | 8 | 3.0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 3.0 | 3.0 |
| 29423 MH 12-02 | 4.3 | 0 | 8 | 5 | 3.0 | 10 | 10 | 0 | 3.0 | 5 |
| 29426 KWS W266 | 3.4 | 0 | 6 | 3.0 | 3.0 | 8 | 8 | 0 | 1.0 | 8 |
| 29429 NOS 15098.28A | 4.5 | 0.1 | 11 | 1.0 | 5 | 10 | 18 | 0.1 | 3.0 | 8 |
| 29431 NOS 15046.15 | 3.8 | 0 | 7 | 1.0 | 3.0 | 8 | 10 | 0 | 3.0 | 10 |
| 29434 NOS 7193-06 28 | 4.1 | 0.5 | 10 | 3.0 | 3.0 | 18 | 10 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
| 29435 NOS 7193-06 06 | 5 | 0.5 | 12 | 5 | 8 | 18 | 10 | 0.5 | 3.0 | 5 |
| 29436 NOS 7191-06 28 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 29437 NOS 7191-06 14 | 3.8 | 0.1 | 6 | 3.0 | 3.0 | 10 | 5 | 0.1 | 1.0 | 10 |
| 29439 Rotax | 1.9 | 0 | 5 | 0 | 3.0 | 8 | 5 | 0 | 0.1 | 5 |
| 29440 SEC G0584 LT3 | 3.8 | 0 | 6 | 3.0 | 3.0 | 8 | 8 | 0 | 1.0 | 10 |
| 29443 Bonanza | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 29444 BB 8474.11 W | 0.3 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29445 Rockefeller | 1.9 | 0 | 3.7 | 1.0 | 3.0 | 5 | 3.0 | 0 | 1.0 | 5 |
| 29449 Sj 13572002 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 29454 Universal | 3.1 | 0 | 7 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 18 | 0 | 0.5 | 10 |
| 30085 NOS 17076.29 | 1.0 | 0.5 | 2.3 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 30094 NOS 7094-08 20 | 11 | 3.0 | 18 | 10 | 10 | 18 | 25 | 3.0 | 10 | 18 |
| 30100 RW21304 | 4.5 | 3.0 | 8 | 3.0 | 5 | 10 | 10 | 3.0 | 3.0 | 5 |
| 30101 RW41344 | 2.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 8 | 0 | 0 |
| 30102 RW41421 | 1.0 | 0 | 3.3 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 8 | 0 | 0.5 | 0.1 |
| 30103 RW41498 | 14 | 1.0 | 18 | 18 | 10 | 25 | 18 | 1.0 | 8 | 25 |
| 30112 DSV 30118 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 0.01 | 0 |
| 30113 DSV 40117 | 0.06 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 30114 DSV 40132 | 10 | 7 | 15 | 10 | 10 | 18 | 18 | 8 | 5 | 8 |
| 30115 LEU 40411 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| 30116 LEU 40108 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 30118 NIC11-12484-D | 6 | 3.0 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 3.0 | 5 | 8 |
| 30119 Br 10101p83 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| 30120 SY 09-0414.6 | 4.3 | 0.5 | 9 | 0.5 | 3.0 | 5 | 18 | 3.0 | 1.0 | 8 |
| 30121 KWS W293 | 9 | 3.0 | 17 | 3.0 | 8 | 18 | 25 | 5 | 1.0 | 18 |
| 30122 KWS W294 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0.01 | 0.1 |
| 30123 KWS W295 | 1.3 | 0 | 4.7 | 0 | 3.0 | 3.0 | 8 | 0.5 | 0.1 | 0 |
| 30124 KWS W296 | 11 | 3.0 | 23 | 8 | 18 | 25 | 25 | 3.0 | 8 | 10 |
| 30125 KWS W297 | 6 | 0 | 17 | 0 | 8 | 18 | 25 | 0.5 | 1.0 | 8 |
| 30126 KWS W298 | 5 | 0 | 14 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 0.5 | 5 |
| 30127 KW 2463-13 | 2.1 | 0 | 3.7 | 0 | 5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 3.0 |
| 30128 KW 5488-2-12 | 3.2 | 0 | 11 | 0 | 8 | 18 | 8 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
| 30129 KW 8204-12 | 0.9 | 0 | 3.0 | 0 | 1.0 | 3.0 | 5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
| 30138 UN232R-32 | 2.9 | 0.5 | 10 | 0.5 | 3.0 | 8 | 18 | 0.5 | 0.1 | 1.0 |
| 30139 Sj K0255 | 13 | 5 | 18 | 18 | 8 | 25 | 18 | 5 | 8 | 18 |
| 30140 Sj K0376 | 0.05 | 0 | 0.2 | 0 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 30141 Sj 13845003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30142 Sj 13874003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30143 NOS 7050-08 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30144 NOS 7093-08 06 | 20 | 8 | 26 | 25 | 10 | 25 | 25 | 8 | 18 | 33 |
| 30145 NOS 7093-08 09 | 1.2 | 0 | 4.7 | 0 | 1.0 | 3.0 | 10 | 0 | 0.01 | 0.1 |
| 30146 NOS 7093-08 25 | 1.9 | 0 | 7 | 0 | 3.0 | 8 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
| 30147 NOS 7160-08 27 | 2.5 | 0 | 8 | 0 | 5 | 10 | 8 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
| 30148 NOS 17077.03 | 1.9 | 0 | 5 | 0 | 3.0 | 8 | 5 | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
| 30149 NOS 17058.04 | 1.0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
| 30150 NOS 17063.17 | 7 | 3.0 | 12 | 3.0 | 8 | 8 | 10 | 3.0 | 5 | 18 |
| 30153 MH 14-47 | 0.9 | 0 | 3.7 | 0 | 3.0 | 3.0 | 5 | 0 | 0.01 | 0.1 |
| 30154 MH 15-55 | 2.8 | 0.5 | 7 | 0.5 | 5 | 8 | 8 | 3.0 | 0.5 | 1.0 |
| 30158 Graham | 1.4 | 0 | 5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1.0 |
| 30159 Alcides | 1.4 | 0 | 5 | 0 | 1.0 | 5 | 10 | 0.5 | 0 | 0.01 |
| 30160 KWS Silverstone | 1.5 | 0 | 4.3 | 0 | 3.0 | 5 | 5 | 0 | 0.1 | 3.0 |
| 30161 KWS Crispin | 2.3 | 0 | 9 | 0 | 1.0 | 8 | 18 | 0.01 | 0 | 0 |
| 30162 Folklor | 6 | 1.0 | 15 | 1.0 | 10 | 18 | 18 | 3.0 | 3.0 | 5 |
| 30163 Popeye | 7 | 1.0 | 14 | 1.0 | 8 | 10 | 25 | 3.0 | 3.0 | 18 |
| 30164 Mortimer | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 30165 EW122 | 3.0 | 0.1 | 8 | 0.1 | 5 | 10 | 10 | 1.0 | 1.0 | 5 |
| 30166 Escalate | 6 | 3.0 | 12 | 3.0 | 8 | 18 | 10 | 3.0 | 3.0 | 10 |
| 30167 LGW92 | 2.9 | 0 | 7 | 0 | 5 | 8 | 8 | 0 | 1.0 | 8 |
| 30172 SEC G 0512 LT3 | 7 | 3.0 | 12 | 5 | 8 | 10 | 18 | 3.0 | 8 | 10 |
| Opsummering | ||||||||||
| Gns | 4.1 | 2.4 | 4.8 | 9 | 10 | 1.1 | 2.7 | 6 | ||
| Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max | 24 | 25 | 25 | 50 | 66 | 8 | 25 | 33 | ||
| Frekvensoptælling | ||||||||||
| 0 | 51 | 7 | 7 | 16 | 47 | 16 | 20 | |||
| 0.01 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | |||||
| 0.1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 10 | 8 | 6 | |||
| 0.5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 15 | 15 | 6 | |||
| 1 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 16 | 7 | |||
| 3 | 17 | 24 | 13 | 8 | 18 | 18 | 8 | |||
| 5 | 12 | 21 | 7 | 13 | 4 | 8 | 12 | |||
| 8 | 3 | 14 | 18 | 10 | 3 | 10 | 11 | |||
| 10 | 3 | 9 | 17 | 20 | 3 | 14 | ||||
| 18 | 3 | 4 | 18 | 15 | 2 | 12 | ||||
| 25 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | ||||
| 33 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 50 | 1 | 1 | ||||||||
| 66 | 1 |
Askv=Askov Holst=Holstebro Jyndv=Jyndevad Sejet=Sejet
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.