| OBS - Havre 2014, Strånedknækning, 0-10 |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Karse | Karse | Karse | Tysto | Tysto | Tysto | Tysto | Tysto |
| Dato | Fs: 2 | 2807 | 3007 | 0408 | 2807 | 3007 | 0108 | 0408 | 1208 | ||
| Sortsbedømmelser | |||||||||||
| 9040 Blanding | 2.5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 21228 Dominik | 3.6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| 21229 Flämingsprofi | 4.5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 |
| 22476 Pergamon | 3.7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 23352 Scorpion | 4.5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 24857 Flämingsgold | 5.6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| 25783 Gry | 6.9 | 6 | 8 | 4 | 5 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 26720 Symphony | 4.7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 27486 Poseidon | 2.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 28138 Spartan AV | 4.5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 |
| 28910 SW 090305 AV | 1.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 28987 Seldon | 3.6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| 29620 NORD 12/322 | 2.7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 29639 F 9211 | 3.5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 29654 NORD 12/109 | 4.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 |
| 29726 Harmony | 5.0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Opsummering | |||||||||||
| Gns | 4.0 | 0.8 | 1.3 | 7.0 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 6.0 | 8.6 | ||
| Min | 1.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
| Max | 6.9 | 4 | 5 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | ||
| Frekvensoptælling | |||||||||||
| 0 | 8 | 7 | |||||||||
| 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||
| 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | |||||||
| 10 | 1 |
Karse=Karise Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.