| OBS - Vårbyg 2014, Bygrust, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Flakb | Flakb | Tøllø | Dynby | Sejet | Tysto |
| Dato | Fs: 5 | 0107 | 1107 | 1007 | 0207 | 0207 | 0807 | ||
| Sortsbedømmelser | |||||||||
| 9003 Blanding | 5 | 0.5 | 18 | 0 | 3.0 | 5 | 0.8 | 0.5 | 18 |
| 9015 MS-skoldplet | 12 | 5 | 25 | 3.0 | 33 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 9042 MS Ramularia | 4.5 | 0 | 18 | 0 | 5 | 18 | 1.0 | 1.0 | 0 |
| 9043 MS Bladplet | 2.6 | 0 | 10 | 0 | 3.0 | 10 | 1.0 | 0.5 | 0 |
| 10226 Proctor AS | 2.6 | 0.5 | 10 | 0 | 3.0 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 12618 Alexis AS | 11 | 0 | 33 | 0.5 | 18 | 33 | 10 | 5 | 0 |
| 17228 Carlsberg II AS | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| 17230 Pallas AS | 2.3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.0 | 5 | 3.0 | 0 |
| 21193 Quench | 19 | 3.0 | 50 | 0.1 | 18 | 25 | 3.0 | 8 | 50 |
| 24757 Chill | 2.0 | 1.0 | 5 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5 |
| 24812 Columbus | 9 | 1.0 | 18 | 0.1 | 8 | 18 | 1.0 | 3.0 | 18 |
| 24900 Tamtam | 9 | 3.0 | 25 | 0.1 | 8 | 10 | 3.0 | 3.0 | 25 |
| 25704 Cheerio | 4.2 | 3.0 | 5 | 0.1 | 10 | 3.0 | 5 | 5 | 3.0 |
| 25772 Evergreen | 1.1 | 0.1 | 3.0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 0.1 | 1.0 |
| 25950 Propino | 11 | 0.1 | 25 | 0 | 18 | 18 | 1.0 | 0.1 | 25 |
| 26632 Cheers | 9 | 3.0 | 25 | 0.5 | 10 | 8 | 5 | 3.0 | 25 |
| 26633 Chapeau | 7 | 1.0 | 18 | 0 | 3.0 | 1.0 | 8 | 5 | 18 |
| 26689 Amalika | 7 | 0 | 25 | 0.01 | 3.0 | 25 | 5 | 3.0 | 0 |
| 26690 Laurikka | 4.1 | 1.0 | 8 | 0.01 | 5 | 1.0 | 8 | 8 | 1.0 |
| 26781 Genie | 14 | 8 | 25 | 0 | 18 | 18 | 8 | 10 | 25 |
| 26950 Catamaran | 2.2 | 0.5 | 5 | 0.1 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 5 |
| 27409 Paustian | 3.4 | 0 | 10 | 0 | 3.0 | 5 | 0.5 | 0 | 10 |
| 27412 Invictus | 3.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 3.0 | 1.0 | 0.1 | 3.0 | 10 |
| 27415 Charles | 14 | 8 | 25 | 0.5 | 18 | 18 | 10 | 8 | 25 |
| 27418 KWS Atrika | 3.9 | 1.0 | 8 | 0.1 | 5 | 8 | 3.0 | 1.0 | 5 |
| 27482 Cherokee | 15 | 5 | 33 | 0.5 | 18 | 18 | 10 | 5 | 33 |
| 27516 Overture | 12 | 3.0 | 18 | 3.0 | 18 | 18 | 8 | 3.0 | 18 |
| 27517 Melius | 5 | 1.0 | 10 | 1.0 | 10 | 5 | 5 | 1.0 | 10 |
| 27518 Tesla | 5 | 0.5 | 10 | 1.0 | 8 | 3.0 | 10 | 0.5 | 8 |
| 27521 Odyssey | 16 | 5 | 25 | 1.0 | 25 | 25 | 10 | 5 | 25 |
| 27524 KWS Irina | 15 | 3.0 | 50 | 0.1 | 18 | 10 | 3.0 | 3.0 | 50 |
| 28016 Soulmate | 16 | 1.0 | 50 | 0 | 25 | 8 | 8 | 1.0 | 50 |
| 28037 RGT Planet | 9 | 3.0 | 25 | 0.1 | 10 | 3.0 | 10 | 3.0 | 25 |
| 28070 CB Compass | 8 | 1.0 | 25 | 0.1 | 3.0 | 5 | 5 | 1.0 | 25 |
| 28071 CB Calli | 17 | 3.0 | 50 | 1.0 | 25 | 10 | 10 | 3.0 | 50 |
| 28142 Cumulus | 7 | 1.0 | 18 | 1.0 | 10 | 1.0 | 5 | 3.0 | 18 |
| 28145 Taurus AS | 7 | 0.5 | 25 | 0.5 | 10 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 25 |
| 28149 Thermus | 1.4 | 0.1 | 5 | 0.01 | 10 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 1.0 |
| 28159 Scholar | 5 | 1.0 | 8 | 1.0 | 8 | 8 | 5 | 1.0 | 8 |
| 28179 Shada | 6 | 3.0 | 11 | 3.0 | 18 | 5 | 3.0 | 3.0 | 10 |
| 28818 Regency | 0.9 | 0 | 2.5 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.0 |
| 28819 Crossway | 8 | 3.0 | 25 | 0.1 | 10 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 25 |
| 28821 Kolore | 10 | 2.6 | 18 | 0.1 | 5 | 10 | 10 | 8 | 18 |
| 28843 CA102219 | 20 | 3.0 | 50 | 0.5 | 25 | 25 | 10 | 3.0 | 50 |
| 28844 CA103560 AV | 1.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 28845 CB Chin Chin | 4.2 | 0 | 10 | 0.5 | 5 | 5 | 10 | 3.0 | 0 |
| 28846 CA104939 AV | 4.9 | 0.01 | 10 | 0 | 3.0 | 10 | 8 | 0.01 | 5 |
| 28886 Alfrida AS | 12 | 1.0 | 25 | 0.5 | 10 | 25 | 5 | 1.0 | 25 |
| 28900 Vault AS | 9 | 1.5 | 18 | 0 | 3.0 | 8 | 10 | 5 | 18 |
| 28901 SY 412-302 AA | 20 | 3.0 | 50 | 0.5 | 25 | 25 | 10 | 3.0 | 50 |
| 28902 SY 412-306 AA | 22 | 5 | 50 | 3.0 | 25 | 25 | 18 | 5 | 50 |
| 28903 Katrine AS | 19 | 1.0 | 50 | 0.1 | 10 | 33 | 8 | 1.0 | 50 |
| 28905 Br11202b5 | 1.1 | 0.01 | 3.0 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 0.01 | 1.0 |
| 28911 SC 35593 M1 | 7 | 0.1 | 25 | 0.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.1 | 25 |
| 28912 KWS Duncan | 9 | 1.0 | 25 | 1.0 | 3.0 | 10 | 5 | 1.0 | 25 |
| 28913 KWS Hobbs | 21 | 1.0 | 50 | 0.5 | 33 | 25 | 10 | 1.0 | 50 |
| 28915 KWS Cantton | 4.6 | 0.5 | 18 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 18 |
| 28917 KWS Dodge | 6 | 0.5 | 18 | 0.01 | 3.0 | 8 | 0.5 | 0.5 | 18 |
| 28949 Walther | 4.0 | 0.05 | 18 | 0 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 18 |
| 28951 Gangway | 11 | 0.1 | 33 | 0.1 | 1.0 | 18 | 1.0 | 0.1 | 33 |
| 28952 SJ 136027 AA | 9 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 | 18 | 1.0 | 0.5 | 25 |
| 28954 SJ 112002 AA | 10 | 0.1 | 33 | 0.5 | 10 | 10 | 0.5 | 0.1 | 33 |
| 28964 SJ 112195 AA | 0.3 | 0 | 1.0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.0 |
| 28992 Octavia | 9 | 0.5 | 33 | 0.1 | 5 | 10 | 0.5 | 1.0 | 33 |
| 28994 Olympus | 16 | 1.0 | 50 | 0.1 | 5 | 25 | 1.0 | 1.0 | 50 |
| 28995 Dragoon | 9 | 0.5 | 25 | 0.01 | 3.0 | 18 | 1.0 | 0.5 | 25 |
| 28999 Pathfinder | 11 | 0 | 33 | 0.5 | 8 | 18 | 1.0 | 0 | 33 |
| 29000 Solist | 15 | 3.0 | 33 | 0.1 | 10 | 33 | 3.0 | 3.0 | 33 |
| 29001 Deveron | 14 | 1.0 | 33 | 0.1 | 10 | 33 | 1.0 | 5 | 25 |
| 29003 KWS Spectra | 18 | 1.0 | 50 | 0.1 | 18 | 25 | 3.0 | 1.0 | 50 |
| 29522 NOS 18334-53 AA | 2.5 | 0.5 | 10 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 10 |
| 29528 KWS 13/205 | 11 | 3.0 | 25 | 0 | 10 | 25 | 3.0 | 3.0 | 18 |
| 29529 KWS 13/612 | 10 | 0.5 | 25 | 0 | 5 | 18 | 0.5 | 5 | 25 |
| 29530 KWS 13/207 | 7 | 1.0 | 18 | 0 | 3.0 | 18 | 3.0 | 1.0 | 10 |
| 29531 KWS 13/614 AA | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 |
| 29557 SC 41113 N1 AA | 18 | 3.0 | 50 | 0.01 | 10 | 25 | 3.0 | 5 | 50 |
| 29558 SC 42591 M4 | 15 | 1.5 | 50 | 0 | 3.0 | 18 | 3.0 | 3.0 | 50 |
| 29559 RP13021 | 16 | 0.1 | 50 | 0 | 8 | 25 | 0.1 | 0.1 | 50 |
| 29560 RP13012 AA | 9 | 2.6 | 25 | 0.1 | 5 | 10 | 3.0 | 3.0 | 25 |
| 29561 RP13030 AA | 9 | 0.5 | 33 | 0 | 8 | 5 | 1.0 | 0.5 | 33 |
| 29562 AC 09/586/33 AA | 3.8 | 0 | 10 | 0 | 0.5 | 10 | 0.5 | 0 | 8 |
| 29563 Br12017gz1 AA | 14 | 4.0 | 33 | 0 | 8 | 33 | 8 | 8 | 18 |
| 29564 CB13-8027 AA | 11 | 1.0 | 25 | 0 | 10 | 25 | 1.0 | 1.0 | 25 |
| 29565 CB13-1014 AA | 16 | 5 | 50 | 0 | 18 | 10 | 5 | 5 | 50 |
| 29566 CB13-0024 | 14 | 3.0 | 33 | 0 | 10 | 25 | 3.0 | 3.0 | 33 |
| 29567 CB13-1011 AA | 23 | 5 | 50 | 0.1 | 33 | 33 | 5 | 8 | 50 |
| 29568 CB13-2040 | 4.6 | 0.5 | 18 | 0.1 | 1.0 | 18 | 3.0 | 0.5 | 1.0 |
| 29569 CB13-3026 | 2.9 | 0.05 | 8 | 0 | 0.1 | 3.0 | 0.5 | 8 | 3.0 |
| 29570 CB13-2014 | 4.0 | 0.1 | 10 | 0 | 3.0 | 10 | 0.1 | 0.5 | 8 |
| 29571 CB13-6039 | 1.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0.5 | 5 | 0.1 | 0.5 | 1.0 |
| 29572 CB13-1007 AA | 14 | 1.0 | 33 | 0 | 10 | 25 | 1.0 | 5 | 33 |
| 29573 CB13-6043 AA | 12 | 0.5 | 25 | 0.01 | 1.0 | 25 | 3.0 | 8 | 25 |
| 29577 NOS 19339-81 | 20 | 5 | 50 | 0 | 33 | 18 | 10 | 5 | 50 |
| 29578 NOS 18306-67 AA | 10 | 0.1 | 25 | 0 | 25 | 10 | 1.0 | 0.1 | 25 |
| 29579 NOS 18361-55 AA | 0.5 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 29584 LGBN1317 | 7 | 1.0 | 18 | 0.1 | 3.0 | 18 | 1.0 | 3.0 | 10 |
| 29585 LN1285 | 5 | 0.5 | 10 | 0.01 | 10 | 10 | 0.5 | 5 | 5 |
| 29588 KWS 13/3234 AA | 2.2 | 0.1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0.1 | 3.0 | 0.5 |
| 29589 KWS 13/3353 | 7 | 3.0 | 18 | 0 | 10 | 18 | 3.0 | 3.0 | 5 |
| 29590 KWS 13/3912 | 8 | 3.0 | 18 | 0.1 | 8 | 18 | 3.0 | 5 | 10 |
| 29619 LGBN1315 | 10 | 5 | 25 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 25 |
| 29670 SJ 148015 | 3.3 | 1.0 | 10 | 0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 10 |
| 29672 SJ 148057 AA | 3.4 | 0.1 | 10 | 0 | 3.0 | 5 | 0.1 | 0.5 | 10 |
| 29674 SJ 148124 | 2.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 0.1 | 5 |
| 29676 SJ 148135 AA | 5 | 0.5 | 10 | 0 | 3.0 | 10 | 0.5 | 3.0 | 10 |
| 29678 SJ 148145 | 7 | 0.5 | 18 | 0.01 | 1.0 | 10 | 3.0 | 1.0 | 18 |
| 29680 LGB11-2337-A AA | 12 | 3.0 | 33 | 0 | 10 | 18 | 3.0 | 3.0 | 33 |
| 29690 MH 08 WU 29 AA | 5 | 0.3 | 18 | 0 | 0.5 | 5 | 0.5 | 3.0 | 18 |
| 29715 Chantal | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 18 | 0.1 | 5 | 25 |
| 29716 Ovation | 17 | 5 | 33 | 0 | 25 | 25 | 5 | 8 | 33 |
| 29717 Orbital | 8 | 0.5 | 18 | 0 | 3.0 | 18 | 0.5 | 3.0 | 18 |
| 29718 Rumba | 18 | 5 | 33 | 0.1 | 25 | 33 | 5 | 8 | 33 |
| 29719 LGB11-2995-A | 5 | 0 | 18 | 0.01 | 8 | 18 | 0.1 | 5 | 0 |
| 29720 Laureate | 1.0 | 0.1 | 3.0 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 3.0 | 0.5 |
| 29721 SY 413-344 | 6 | 0 | 25 | 0.01 | 1.0 | 25 | 1.0 | 5 | 0 |
| 29722 Contender | 2.0 | 0 | 5 | 0.01 | 3.0 | 5 | 0.5 | 3.0 | 0 |
| 29723 Crescendo | 6 | 0.5 | 25 | 0 | 3.0 | 25 | 0.5 | 3.0 | 1.0 |
| 29737 Arwen | 4.0 | 0 | 18 | 0 | 1.0 | 18 | 0.5 | 1.0 | 0 |
| 29738 Endora | 2.5 | 0 | 10 | 0.01 | 3.0 | 10 | 0 | 1.0 | 0.1 |
| Opsummering | |||||||||
| Gns | 9 | 0.2 | 9 | 13 | 3.5 | 2.6 | 19 | ||
| Min | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max | 23 | 3.0 | 33 | 33 | 18 | 10 | 50 | ||
| Frekvensoptælling | |||||||||
| 0 | 51 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | |||
| 0.01 | 13 | 2 | |||||||
| 0.1 | 31 | 4 | 1 | 10 | 12 | 1 | |||
| 0.5 | 12 | 7 | 2 | 17 | 18 | 6 | |||
| 0.75 | 1 | ||||||||
| 1 | 8 | 9 | 15 | 21 | 20 | 9 | |||
| 3 | 4 | 28 | 10 | 26 | 31 | 2 | |||
| 5 | 13 | 12 | 16 | 20 | 8 | ||||
| 8 | 10 | 6 | 9 | 10 | 4 | ||||
| 10 | 22 | 20 | 14 | 1 | 11 | ||||
| 18 | 11 | 24 | 1 | 15 | |||||
| 25 | 9 | 21 | 23 | ||||||
| 33 | 4 | 7 | 12 | ||||||
| 50 | 17 |
Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg Sejet=Sejet Tysto=Tystofte
Tøllø=Tølløse
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.