| OBS - Vårbyg 2014, Lejesæd, 0-10 |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Flakb | Abgrd | Sejet | Holst |
| Dato | Fs: 4 | 0907 | 0408 | 0207 | 0407 | ||
| Sortsbedømmelser | |||||||
| 9003 Blanding | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9015 MS-skoldplet | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9042 MS Ramularia | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9043 MS Bladplet | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10226 Proctor AS | 6.0 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 |
| 12618 Alexis AS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17228 Carlsberg II AS | 7.3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 |
| 17230 Pallas AS | 6.3 | 3 | 9 | 6 | 9 | 7 | 3 |
| 21193 Quench | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24757 Chill | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24812 Columbus | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24900 Tamtam | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25704 Cheerio | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25772 Evergreen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25950 Propino | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26632 Cheers | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26633 Chapeau | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26689 Amalika | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26690 Laurikka | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26781 Genie | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26950 Catamaran | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27409 Paustian | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27412 Invictus | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27415 Charles | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27418 KWS Atrika | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27482 Cherokee | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 27516 Overture | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27517 Melius | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27518 Tesla | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27521 Odyssey | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27524 KWS Irina | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28016 Soulmate | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28037 RGT Planet | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28070 CB Compass | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28071 CB Calli | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28142 Cumulus | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28145 Taurus AS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28149 Thermus | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28159 Scholar | 0.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28179 Shada | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28818 Regency | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28819 Crossway | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 28821 Kolore | 2.3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 28843 CA102219 | 1.8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 28844 CA103560 AV | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28845 CB Chin Chin | 3.5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| 28846 CA104939 AV | 2.0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 28886 Alfrida AS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28900 Vault AS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28901 SY 412-302 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28902 SY 412-306 AA | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28903 Katrine AS | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28905 Br11202b5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28911 SC 35593 M1 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28912 KWS Duncan | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28913 KWS Hobbs | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28915 KWS Cantton | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28917 KWS Dodge | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28949 Walther | 1.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 28951 Gangway | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28952 SJ 136027 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28954 SJ 112002 AA | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 28964 SJ 112195 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28992 Octavia | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28994 Olympus | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28995 Dragoon | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28999 Pathfinder | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29000 Solist | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29001 Deveron | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29003 KWS Spectra | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29522 NOS 18334-53 AA | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 29528 KWS 13/205 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29529 KWS 13/612 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29530 KWS 13/207 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29531 KWS 13/614 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29557 SC 41113 N1 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29558 SC 42591 M4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29559 RP13021 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29560 RP13012 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29561 RP13030 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29562 AC 09/586/33 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29563 Br12017gz1 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29564 CB13-8027 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29565 CB13-1014 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29566 CB13-0024 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29567 CB13-1011 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29568 CB13-2040 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29569 CB13-3026 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29570 CB13-2014 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29571 CB13-6039 | 1.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 29572 CB13-1007 AA | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 29573 CB13-6043 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29577 NOS 19339-81 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29578 NOS 18306-67 AA | 2.8 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 29579 NOS 18361-55 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29584 LGBN1317 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29585 LN1285 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29588 KWS 13/3234 AA | 0.8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29589 KWS 13/3353 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29590 KWS 13/3912 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29619 LGBN1315 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29670 SJ 148015 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29672 SJ 148057 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29674 SJ 148124 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29676 SJ 148135 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29678 SJ 148145 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29680 LGB11-2337-A AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29690 MH 08 WU 29 AA | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29715 Chantal | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29716 Ovation | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29717 Orbital | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29718 Rumba | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29719 LGB11-2995-A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29720 Laureate | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29721 SY 413-344 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29722 Contender | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29723 Crescendo | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29737 Arwen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29738 Endora | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opsummering | |||||||
| Gns | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | ||
| Min | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max | 7.3 | 8 | 9 | 8 | 7 | ||
| Frekvensoptælling | |||||||
| 0 | 113 | 108 | 100 | 97 | |||
| 1 | 2 | 4 | 8 | ||||
| 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | |||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
| 4 | 1 | 1 | |||||
| 5 | 1 | 3 | |||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
| 7 | 2 | 1 | |||||
| 8 | 1 | 1 | |||||
| 9 | 2 |
Abgrd=NS Abildgård Flakb=Flakkebjerg Holst=Holstebro Sejet=Sejet
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.