| OBS - Vinterbyg 2014, Bladplet, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Åkrby |
| Dato | Fs: 1 | 2306 | ||
| Sortsbedømmelser | ||||
| 9009 Blanding | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9013 MS-skoldplet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9036 MS-ramularia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9037 MS-bygrust | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13052 Celtic AS | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 13761 Hamu AS | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 23804 Apropos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24447 KWS Meridian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24596 Matros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26462 Talisman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26465 California | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27266 Padura | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27268 Zirene AV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27875 Frigg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27876 Balder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27887 SY Leoo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27889 KWS Infinity | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27985 KWS Tenor | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 28441 KWS Ida | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28442 KWS Rose | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28599 Hejmdal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28601 Kathmandu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28608 Wootan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28611 KWS Kosmos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29367 KW 2-327 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 29387 SJ 103774 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 29389 SJ116195 AA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29390 SY 211-94 AA | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 29394 SY 211-93 AA | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 29395 Surge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29396 NIC11-5658-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29399 KWS Tower | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29400 Trooper | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 29401 Shadow | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 29402 LG Capricorn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29403 Quadra | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Opsummering | ||||
| Gns | 1.3 | 1.3 | ||
| Min | 0 | 0 | ||
| Max | 25 | 25 | ||
| Frekvensoptælling | ||||
| 0 | 26 | |||
| 0.01 | 1 | |||
| 0.1 | 4 | |||
| 1 | 2 | |||
| 3 | 1 | |||
| 18 | 1 | |||
| 25 | 1 |
Åkrby=Åkirkeby
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.