| OBS - Vinterbyg 2014, Aksnedknækning, 0-10 |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Karse | Tysto |
| Dato | Fs: 2 | 0907 | 0907 | ||
| Sortsbedømmelser | |||||
| 9009 Blanding | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 9013 MS-skoldplet | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 9036 MS-ramularia | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 9037 MS-bygrust | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 13052 Celtic AS | 4.0 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 13761 Hamu AS | 3.5 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 23804 Apropos | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 24447 KWS Meridian | 4.0 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 24596 Matros | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 26462 Talisman | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 26465 California | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 27266 Padura | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 27268 Zirene AV | 3.5 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 27875 Frigg | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 27876 Balder | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 27887 SY Leoo | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 27889 KWS Infinity | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27985 KWS Tenor | 5.0 | 3 | 7 | 7 | 3 |
| 28441 KWS Ida | 3.0 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 28442 KWS Rose | 5.5 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| 28599 Hejmdal | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 28601 Kathmandu | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 28608 Wootan | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 28611 KWS Kosmos | 5.5 | 2 | 9 | 9 | 2 |
| 29367 KW 2-327 | 3.0 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 29387 SJ 103774 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29389 SJ116195 AA | 3.5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 29390 SY 211-94 AA | 4.5 | 3 | 6 | 6 | 3 |
| 29394 SY 211-93 AA | 6.0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 29395 Surge | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 29396 NIC11-5658-B | 2.0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 29399 KWS Tower | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 29400 Trooper | 7.5 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| 29401 Shadow | 4.5 | 3 | 6 | 6 | 3 |
| 29402 LG Capricorn | 2.0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 29403 Quadra | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Opsummering | |||||
| Gns | 2.9 | 3.2 | 2.6 | ||
| Min | 1.0 | 0 | 1 | ||
| Max | 7.5 | 9 | 8 | ||
| Frekvensoptælling | |||||
| 0 | 1 | ||||
| 1 | 9 | 7 | |||
| 2 | 9 | 16 | |||
| 3 | 5 | 8 | |||
| 4 | 1 | 1 | |||
| 5 | 2 | 1 | |||
| 6 | 6 | 1 | |||
| 7 | 2 | 1 | |||
| 8 | 1 | ||||
| 9 | 1 |
Karse=Karise Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.