| OBS - Vinterhvede 2014, Meldug, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Askv | Jyndv | Jyndv | Jyndv | Hobro | Hobro |
| Dato | Fs: 3 | 0306 | 1205 | 0406 | 2006 | 2705 | 1806 | ||
| Sortsbedømmelser | |||||||||
| 9001 Blanding | 4.5 | 0.5 | 7 | 0.5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 |
| 9006 MS-septoria | 9 | 1.0 | 14 | 1.0 | 10 | 18 | 10 | 10 | 18 |
| 9032 MS-brunrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11281 Anja AS | 4.1 | 0.5 | 7 | 0.5 | 8 | 3.0 | 3.0 | 8 | 5 |
| 12292 Sleipner AS | 10 | 1.0 | 17 | 1.0 | 25 | 18 | 8 | 18 | 8 |
| 12766 Florida AS | 19 | 8 | 28 | 8 | 25 | 25 | 33 | 25 | 18 |
| 13801 Hereward AS | 4.3 | 1.0 | 10 | 1.0 | 3.0 | 18 | 8 | 1.0 | 3.0 |
| 14162 Ure | 8 | 0.5 | 15 | 0.5 | 25 | 10 | 10 | 10 | 3.0 |
| 18773 Cardos | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 0 | 1.0 | 0.1 |
| 20982 Tuareg | 0.6 | 0.05 | 1.7 | 0.1 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.1 | 0 |
| 22241 Hereford | 3.9 | 0.5 | 7 | 0.5 | 5 | 10 | 5 | 8 | 0.1 |
| 22281 JB Asano | 1.0 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 0 |
| 23127 Mariboss | 5 | 3.0 | 8 | 3.0 | 8 | 10 | 5 | 5 | 3.0 |
| 23843 Jensen | 0.3 | 0.01 | 0.7 | 0.01 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
| 25516 KWS Dacanto | 3.7 | 1.0 | 7 | 1.0 | 3.0 | 10 | 8 | 5 | 1.0 |
| 25545 Nakskov | 1.0 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0 |
| 26496 Torp | 4.0 | 0 | 8 | 0 | 3.0 | 10 | 10 | 3.0 | 5 |
| 27293 Pistoria | 0.07 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 27307 Nuffield | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 1.0 | 10 | 8 | 1.0 | 0.1 |
| 27329 KWS Cleveland | 0.7 | 0 | 2.2 | 0 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 27345 Elixer | 0.8 | 0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 0 | 0 |
| 27872 Ohio | 2.0 | 0.5 | 5 | 0.5 | 10 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.01 |
| 27893 KWS Esko | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0 | 0 |
| 27895 KWS Loft | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27910 Substance | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.01 |
| 27912 Creator | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.01 |
| 27916 Benchmark | 1.3 | 0 | 3.7 | 0 | 5 | 3.0 | 3.0 | 0.1 | 0 |
| 27927 KWS Mojito | 0.9 | 0 | 2.8 | 0 | 0.5 | 5 | 3.0 | 0.01 | 0 |
| 27937 Hybery | 3.5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 18 | 8 | 1.0 | 0.1 |
| 27938 Panacea | 4.0 | 0 | 6 | 0 | 3.0 | 10 | 5 | 8 | 3.0 |
| 28607 Albert | 8 | 3.0 | 17 | 3.0 | 18 | 25 | 8 | 8 | 1.0 |
| 28613 R 11224 AA | 3.0 | 0.5 | 7 | 0.5 | 10 | 8 | 3.0 | 3.0 | 0.1 |
| 28618 KWS Nils | 1.1 | 0.1 | 3.0 | 0.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 0.1 |
| 28619 Viborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28620 Welcome AA | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 1.0 | 0 | 0.01 |
| 28623 Glorious AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28624 KWS Malibu | 0.5 | 0.05 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 0 |
| 28630 NOS 15009.02 | 1.3 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 28633 NOS 15098.28 | 6 | 3.0 | 10 | 3.0 | 3.0 | 18 | 8 | 8 | 3.0 |
| 28634 NOS 15098.01 | 12 | 8 | 16 | 8 | 5 | 25 | 18 | 18 | 5 |
| 28639 Hyteck AV | 0.03 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28641 Sj 9734005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28643 Sheriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28644 Sj 9705204 AV | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28645 Sj 9705003 AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28646 Sj 0173003 AA | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 |
| 28647 Ajax | 3.0 | 1.0 | 7 | 1.0 | 3.0 | 8 | 10 | 1.0 | 1.0 |
| 28653 Costello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28654 KWS Lili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28655 Landsknecht | 4.5 | 2.5 | 8 | 3.0 | 10 | 8 | 5 | 5 | 0 |
| 28658 SU Anapolis | 0.7 | 0 | 2.2 | 0 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 0.01 | 0 |
| 28696 Dickens | 0.6 | 0 | 1.7 | 0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.1 | 0.01 |
| 29391 RGT Unicorn AA | 6 | 3.0 | 13 | 3.0 | 3.0 | 18 | 18 | 3.0 | 3.0 |
| 29392 RW41335 AA | 1.1 | 0.01 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 0.01 | 0 |
| 29393 RW41394 | 3.4 | 0.3 | 7 | 3.0 | 3.0 | 10 | 8 | 0.5 | 0.1 |
| 29397 SURH.4296-164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29406 LEU 30315 AA | 0.2 | 0.05 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.1 | 0 |
| 29407 Ragnar | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
| 29408 LEU 30304 AA | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0.01 |
| 29409 Olympus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29410 Limelight AA | 6 | 4.7 | 7 | 5 | 1.0 | 5 | 8 | 8 | 5 |
| 29416 KWS W250 AA | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 29417 KWS W251 AA | 4.3 | 3.0 | 6 | 3.0 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3.0 |
| 29418 KWS W253 | 0.8 | 0 | 2.2 | 0 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 0.1 | 0 |
| 29419 KWS W263 AA | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 1.0 | 0 | 0 |
| 29420 KW 3138-3-10 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0 |
| 29421 KW 3306-7-10 AA | 0.3 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 29422 MH 13-32 | 2.4 | 1.0 | 3.4 | 1.0 | 0.1 | 5 | 5 | 0.5 | 5 |
| 29423 MH 12-02 | 1.0 | 0 | 2.0 | 0 | 0.1 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
| 29424 MH 13-18 AA | 1.9 | 0.1 | 3.0 | 0.1 | 0.1 | 3.0 | 5 | 1.0 | 5 |
| 29425 SEC 41-03-21 AA | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
| 29426 KWS W266 | 1.4 | 0.5 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
| 29427 KWS W268 AA | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
| 29429 NOS 15098.28A | 8 | 3.0 | 13 | 3.0 | 5 | 10 | 8 | 18 | 8 |
| 29430 NOS 16114.01 AA | 10 | 5 | 14 | 5 | 10 | 18 | 8 | 18 | 10 |
| 29431 NOS 15046.15 | 10 | 0.1 | 17 | 0.1 | 8 | 25 | 18 | 10 | 18 |
| 29432 NOS 7272-06 27 A | 0.3 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 29434 NOS 7193-06 28 | 4.8 | 0.5 | 7 | 0.5 | 8 | 8 | 5 | 10 | 3.0 |
| 29435 NOS 7193-06 06 | 4.0 | 1.0 | 6 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3.0 |
| 29436 NOS 7191-06 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29437 NOS 7191-06 14 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.0 | 0.5 | 0 |
| 29439 Rotax | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 29440 SEC G0584 LT3 | 0.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0.1 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 29441 SY11DE11032 AA | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0 |
| 29442 BB 574909 AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29443 Bonanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29444 BB 8474.11 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29445 Rockefeller | 1.2 | 0.1 | 3.0 | 0.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 |
| 29446 Sj 9713206 AA | 6 | 3.0 | 8 | 3.0 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 |
| 29447 Sj 13878002 AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29448 Sj 13297003 AA | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.01 |
| 29449 Sj 13572002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29450 LGW88 AA | 3.8 | 0.5 | 9 | 0.5 | 8 | 8 | 10 | 3.0 | 1.0 |
| 29451 Johnny | 1.0 | 0 | 2.8 | 0 | 0.5 | 3.0 | 5 | 0.5 | 0.1 |
| 29452 Dichter | 1.0 | 0 | 2.8 | 0 | 0.5 | 3.0 | 5 | 0.1 | 0.1 |
| 29453 Kundera | 4.5 | 0.5 | 7 | 0.5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 3.0 |
| 29454 Universal | 2.6 | 0 | 6 | 0 | 3.0 | 5 | 10 | 0.5 | 3.0 |
| 29455 Hollywood | 4.3 | 0.1 | 10 | 0.1 | 1.0 | 18 | 10 | 0.5 | 5 |
| 29464 SY11DE11010 AA | 3.7 | 1.0 | 6 | 1.0 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3.0 |
| Opsummering | |||||||||
| Gns | 2.4 | 0.7 | 3.0 | 5 | 4.1 | 2.8 | 1.8 | ||
| Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max | 19 | 8 | 25 | 25 | 33 | 25 | 18 | ||
| Frekvensoptælling | |||||||||
| 0 | 49 | 23 | 27 | 23 | 31 | 45 | |||
| 0.01 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||||
| 0.1 | 14 | 13 | 6 | 11 | 10 | ||||
| 0.5 | 11 | 13 | 8 | 4 | 13 | 3 | |||
| 1 | 10 | 12 | 4 | 15 | 11 | 7 | |||
| 3 | 10 | 12 | 17 | 20 | 5 | 12 | |||
| 5 | 2 | 9 | 7 | 14 | 6 | 8 | |||
| 8 | 2 | 7 | 8 | 11 | 9 | 2 | |||
| 10 | 5 | 10 | 8 | 4 | 2 | ||||
| 18 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 25 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| 33 | 1 |
Askv=Askov Hobro=Hobro Jyndv=Jyndevad
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.