| OBS - Vårbyg 2013, Lejesæd, 0-10 |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Jyndv | Brslv | Bram |
| Dato | Fs: 3 | 1208 | 1807 | 1607 | ||
| Sortsbedømmelser | ||||||
| 9003 Blanding | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9015 MS-skoldplet | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9042 MS Ramularia | 0.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9043 MS Bladplet | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10226 Proctor AS | 5.7 | 0 | 9 | 8 | 0 | 9 |
| 12618 Alexis AS | 1.7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 17228 Carlsberg II AS | 8.3 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| 17230 Pallas AS | 8.3 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| 19737 Simba | 0.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21191 Keops | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21193 Quench | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24040 Rosalina | 2.0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 24063 Cha Cha | 3.7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 24757 Chill | 0.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 24812 Columbus | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 24849 Sumit AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24900 Tamtam | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25772 Evergreen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25950 Propino | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26614 Pinocchio | 2.3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 |
| 26626 KWS Asta | 0.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 26632 Cheers | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26633 Chapeau | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26689 Amalika | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26690 Laurikka | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26781 Genie | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26950 Catamaran | 1.7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 27408 Chaplin AS | 2.7 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 |
| 27409 Paustian | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27412 Invictus | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 27415 Charles | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27416 China | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 27418 KWS Atrika | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27421 Calisi | 2.0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 27481 Chain | 1.3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 27482 Cherokee | 4.3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 |
| 27491 Kvorning | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27516 Overture | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 27517 Melius | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27518 Tesla | 0.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 27519 Shuffle | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27521 Odyssey | 1.3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 27524 KWS Irina | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28016 Soulmate | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28037 RGT Planet | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28043 Quantum AA | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 28067 RGT Conquest AS | 2.7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 |
| 28070 CB Compass | 2.3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 |
| 28071 CB Calli | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 28073 Ca832503 AA | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 28075 KWS Akasta AA | 4.3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 |
| 28076 KWS Lavalle AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28077 KWS Vitara | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28142 Cumulus | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28145 Taurus AS | 1.7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 28148 Chela AS | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28149 Thermus | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 28150 Chaperone AV | 1.7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 28158 Shaloo AS | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28159 Scholar | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28172 Niagara | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 28178 Montoya | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 28179 Shada | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 28181 Crooner | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28817 NOS 19124-83 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28818 Regency | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28819 Crossway | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28820 NOS 16129-55 AA | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28821 Kolore | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 28824 LSB0976.10 AA | 0.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 28825 LSB309104.4 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28842 CA100651 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28843 CA102219 | 2.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 28844 CA103560 AV | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28845 CB Chin Chin | 3.0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 |
| 28846 CA104939 AV | 3.3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 28873 AC 08/607/113 AA | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28886 Alfrida AS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28900 Vault AS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28901 SY 412-302 AA | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28902 SY 412-306 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28903 Katrine AS | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28904 LN1283 AA | 2.0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 28905 Br11202b5 | 1.7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 28911 SC 35593 M1 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 28912 KWS Duncan | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28913 KWS Hobbs | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28914 KWS 12/247 AA | 0.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 28915 KWS Cantton | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 28916 KWS 12/3635 AA | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28917 KWS Dodge | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 28947 SC 35635 M2 AA | 0.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 28949 Walther | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28950 SJ 136150 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28951 Gangway | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28952 SJ 136027 AA | 2.0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 28953 Caspian AA | 1.3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 28954 SJ 112002 AA | 2.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 28964 SJ 112195 AA | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28992 Octavia | 0.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 28994 Olympus | 0.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 28995 Dragoon | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28996 SY412-319 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28997 NORD 11/2521 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28998 Hacker | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28999 Pathfinder | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 29000 Solist | 2.7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| 29001 Deveron | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29002 KWS Agila | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29003 KWS Spectra | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29004 SC1017412 | 2.7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 |
| Opsummering | ||||||
| Gns | 1.0 | 1.7 | 0.4 | 0.9 | ||
| Min | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max | 8.3 | 8 | 8 | 9 | ||
| Frekvensoptælling | ||||||
| 0 | 36 | 91 | 85 | |||
| 1 | 32 | 10 | 6 | |||
| 2 | 17 | 8 | 5 | |||
| 3 | 10 | 3 | ||||
| 4 | 5 | |||||
| 5 | 3 | 5 | ||||
| 6 | 5 | |||||
| 7 | 4 | |||||
| 8 | 3 | 2 | ||||
| 9 | 3 |
Bram=Bramstrup Brslv=Brønderslev Jyndv=Jyndevad
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.