| OBS - Vårbyg 2013, Meldug, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Karse | NrÅby | Bram | Tysto | Tysto | Skiby |
| Dato | Fs: 5 | 1007 | 0507 | 2606 | 2406 | 0907 | 1107 | ||
| Sortsbedømmelser | |||||||||
| 9003 Blanding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9015 MS-skoldplet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9042 MS Ramularia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9043 MS Bladplet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10226 Proctor AS | 14 | 10 | 18 | 10 | 18 | 18 | 10 | 18 | 10 |
| 12618 Alexis AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17228 Carlsberg II AS | 26 | 18 | 38 | 33 | 18 | 25 | 25 | 50 | 18 |
| 17230 Pallas AS | 18 | 8 | 25 | 18 | 18 | 25 | 18 | 25 | 8 |
| 19737 Simba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21191 Keops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21193 Quench | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24040 Rosalina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24063 Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24757 Chill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24812 Columbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24849 Sumit AA | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 24900 Tamtam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25772 Evergreen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25950 Propino | 4.3 | 0.1 | 10 | 3.0 | 0.5 | 10 | 5 | 10 | 0.1 |
| 26614 Pinocchio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26626 KWS Asta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26632 Cheers | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 26633 Chapeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26689 Amalika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26690 Laurikka | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 26781 Genie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26950 Catamaran | 0.3 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 |
| 27408 Chaplin AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27409 Paustian | 0.02 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27412 Invictus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27415 Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27416 China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27418 KWS Atrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27421 Calisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27481 Chain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27482 Cherokee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27491 Kvorning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27516 Overture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27517 Melius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27518 Tesla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27519 Shuffle | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 27521 Odyssey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27524 KWS Irina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28016 Soulmate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28037 RGT Planet | 0.02 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28043 Quantum AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28067 RGT Conquest AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28070 CB Compass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28071 CB Calli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28073 Ca832503 AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28075 KWS Akasta AA | 0.7 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 28076 KWS Lavalle AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28077 KWS Vitara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28142 Cumulus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28145 Taurus AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28148 Chela AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28149 Thermus | 3.8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1.0 | 5 | 0.01 |
| 28150 Chaperone AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28158 Shaloo AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28159 Scholar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28172 Niagara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28178 Montoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28179 Shada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28181 Crooner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28817 NOS 19124-83 AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28818 Regency | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28819 Crossway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28820 NOS 16129-55 AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28821 Kolore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28824 LSB0976.10 AA | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 28825 LSB309104.4 AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28842 CA100651 AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28843 CA102219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28844 CA103560 AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28845 CB Chin Chin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28846 CA104939 AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28873 AC 08/607/113 AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28886 Alfrida AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28900 Vault AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28901 SY 412-302 AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28902 SY 412-306 AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28903 Katrine AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28904 LN1283 AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28905 Br11202b5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28911 SC 35593 M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28912 KWS Duncan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28913 KWS Hobbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28914 KWS 12/247 AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28915 KWS Cantton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28916 KWS 12/3635 AA | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.01 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| 28917 KWS Dodge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28947 SC 35635 M2 AA | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28949 Walther | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 28950 SJ 136150 AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28951 Gangway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28952 SJ 136027 AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28953 Caspian AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28954 SJ 112002 AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28964 SJ 112195 AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28992 Octavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28994 Olympus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28995 Dragoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28996 SY412-319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28997 NORD 11/2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28998 Hacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28999 Pathfinder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29000 Solist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29001 Deveron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29002 KWS Agila | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 29003 KWS Spectra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29004 SC1017412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opsummering | |||||||||
| Gns | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | ||
| Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max | 26 | 33 | 18 | 25 | 25 | 50 | 18 | ||
| Frekvensoptælling | |||||||||
| 0 | 101 | 103 | 102 | 101 | 101 | 106 | |||
| 0.01 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 0.1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | 1 | 1 | |||||||
| 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 25 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 33 | 1 | ||||||||
| 50 | 1 |
Bram=Bramstrup Karse=Karise NrÅby=Nr. Åby Skiby=Skibby
Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.