| OBS - Vinterbyg 2013, Ramularia, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Jyndv | Dynby | NrÅby | Brslv | Sejet |
| Dato | Fs: 5 | 0507 | 0107 | 0507 | 0207 | 0107 | ||
| Sortsbedømmelser | ||||||||
| 9009 Blanding | 7 | 1.0 | 25 | 5 | 1.0 | 25 | 1.0 | 1.0 |
| 9013 MS-skoldplet | 2.6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 9036 MS-ramularia | 14 | 0 | 50 | 18 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 9037 MS-bygrust | 3.2 | 0 | 10 | 10 | 1.0 | 5 | 0 | 0 |
| 13052 Celtic AS | 4.8 | 0 | 18 | 18 | 1.0 | 5 | 0 | 0 |
| 13761 Hamu AS | 9 | 0 | 33 | 33 | 1.0 | 10 | 0 | 0 |
| 22220 Anisette | 3.7 | 0 | 18 | 0.5 | 0 | 18 | 0.1 | 0 |
| 23800 Sandra | 3.2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 23804 Apropos | 2.0 | 0 | 10 | 0.1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 24447 KWS Meridian | 13 | 0.5 | 25 | 25 | 5 | 25 | 8 | 0.5 |
| 24596 Matros | 11 | 3.0 | 25 | 10 | 8 | 25 | 3.0 | 8 |
| 25579 Souleyka | 12 | 0 | 25 | 25 | 3.0 | 25 | 5 | 0 |
| 26404 KWS Tonic AV | 19 | 0 | 50 | 33 | 8 | 50 | 3.0 | 0 |
| 26462 Talisman | 17 | 0 | 50 | 25 | 10 | 50 | 0 | 0 |
| 26465 California | 6 | 0 | 25 | 3.0 | 1.0 | 25 | 0 | 0 |
| 27266 Padura | 9 | 1.0 | 33 | 5 | 1.0 | 33 | 3.0 | 1.0 |
| 27268 Zirene AV | 4.4 | 0 | 8 | 3.0 | 8 | 8 | 3.0 | 0 |
| 27271 KWS Glacier | 1.8 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| 27278 Quadriga | 8 | 0 | 18 | 10 | 5 | 18 | 5 | 0 |
| 27874 SJ 087196 AV | 21 | 1.0 | 50 | 18 | 18 | 50 | 1.0 | 18 |
| 27875 Frigg | 2.3 | 0 | 10 | 1.0 | 0.5 | 10 | 0 | 0 |
| 27876 Balder | 9 | 0 | 25 | 18 | 0.5 | 25 | 0 | 0 |
| 27887 SY Leoo | 4.6 | 0 | 18 | 3.0 | 1.0 | 18 | 1.0 | 0 |
| 27985 KWS Tenor | 8 | 0 | 25 | 8 | 8 | 25 | 1.0 | 0 |
| 28440 KW 2-233 AA | 3.0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 28441 KWS Ida | 3.0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 28442 KWS Rose | 1.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 28598 Br 05-6210/58 AA | 4.8 | 0 | 10 | 3.0 | 8 | 10 | 3.0 | 0 |
| 28599 Hejmdal | 1.6 | 0 | 5 | 3.0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 28600 SJ 103318 AA | 3.4 | 0 | 10 | 3.0 | 1.0 | 10 | 3.0 | 0 |
| 28601 Kathmandu | 20 | 0 | 66 | 18 | 10 | 66 | 8 | 0 |
| 28603 SZD 7806 AA | 14 | 0 | 33 | 3.0 | 8 | 33 | 25 | 0 |
| 28605 Br 7525f4 AA | 10 | 1.0 | 25 | 8 | 8 | 25 | 10 | 1.0 |
| 28608 Wootan | 13 | 0 | 25 | 18 | 5 | 25 | 18 | 0 |
| 28609 SY 210-79 | 7 | 0 | 25 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 28610 Cassiopee | 3.4 | 1.0 | 5 | 5 | 1.0 | 1.0 | 5 | 5 |
| 28611 KWS Kosmos | 12 | 0 | 33 | 33 | 0 | 18 | 10 | 0 |
| Opsummering | ||||||||
| Gns | 8 | 12 | 3.3 | 20 | 3.2 | 0.9 | ||
| Min | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | ||
| Max | 21 | 33 | 18 | 66 | 25 | 18 | ||
| Frekvensoptælling | ||||||||
| 0 | 1 | 12 | 16 | 30 | ||||
| 0.1 | 1 | 1 | ||||||
| 0.5 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 | |||
| 3 | 8 | 1 | 2 | 7 | ||||
| 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | |||
| 8 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | |||
| 10 | 5 | 2 | 6 | 2 | ||||
| 18 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| 25 | 4 | 9 | 1 | |||||
| 33 | 3 | 2 | ||||||
| 50 | 4 | |||||||
| 66 | 1 |
Brslv=Brønderslev Dynby=Dyngby Jyndv=Jyndevad NrÅby=Nr. Åby
Sejet=Sejet
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.