| OBS - Vinterbyg 2013, Bygrust, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Åkrby | Flakb | Tysto | Tysto |
| Dato | Fs: 3 | 1407 | 2806 | 2406 | 0807 | ||
| Sortsbedømmelser | |||||||
| 9009 Blanding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9013 MS-skoldplet | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 9036 MS-ramularia | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 9037 MS-bygrust | 7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1.0 | 18 |
| 13052 Celtic AS | 5 | 1.0 | 13 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 25 |
| 13761 Hamu AS | 7 | 3.0 | 15 | 3.0 | 3.0 | 5 | 25 |
| 22220 Anisette | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 23800 Sandra | 1.7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.1 | 0 |
| 23804 Apropos | 3.3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 24447 KWS Meridian | 0.03 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 24596 Matros | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 25579 Souleyka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26404 KWS Tonic AV | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 26462 Talisman | 0.03 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 26465 California | 0.3 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 27266 Padura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27268 Zirene AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27271 KWS Glacier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27278 Quadriga | 1.3 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 27874 SJ 087196 AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27875 Frigg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27876 Balder | 0.3 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 27887 SY Leoo | 8 | 0.5 | 19 | 0.5 | 5 | 5 | 33 |
| 27985 KWS Tenor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28440 KW 2-233 AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28441 KWS Ida | 7 | 0 | 22 | 0 | 0.1 | 18 | 25 |
| 28442 KWS Rose | 2.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.0 | 10 |
| 28598 Br 05-6210/58 AA | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 28599 Hejmdal | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 28600 SJ 103318 AA | 0.3 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 28601 Kathmandu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28603 SZD 7806 AA | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 28605 Br 7525f4 AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28608 Wootan | 11 | 1.0 | 22 | 1.0 | 10 | 10 | 33 |
| 28609 SY 210-79 | 7 | 0.1 | 18 | 3.0 | 0.1 | 10 | 25 |
| 28610 Cassiopee | 7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1.0 | 18 |
| 28611 KWS Kosmos | 1.3 | 0.3 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| Opsummering | |||||||
| Gns | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 6 | ||
| Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max | 11 | 10 | 10 | 18 | 33 | ||
| Frekvensoptælling | |||||||
| 0 | 19 | 27 | 23 | 25 | |||
| 0.01 | 1 | 1 | |||||
| 0.1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 0.5 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||
| 3 | 3 | 1 | |||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 8 | 1 | ||||||
| 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
| 18 | 1 | 2 | |||||
| 25 | 4 | ||||||
| 33 | 2 |
Flakb=Flakkebjerg Tysto=Tystofte Åkrby=Åkirkeby
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.