| OBS - Vinterbyg 2013, Strånedknækning, 0-10 |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Karse | Tysto |
| Dato | Fs: 2 | 1009 | 1009 | ||
| Sortsbedømmelser | |||||
| 9009 Blanding | 4.5 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| 9013 MS-skoldplet | 4.0 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 9036 MS-ramularia | 4.5 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 9037 MS-bygrust | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13052 Celtic AS | 4.5 | 2 | 7 | 7 | 2 |
| 13761 Hamu AS | 2.5 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 22220 Anisette | 2.5 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 23800 Sandra | 4.0 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| 23804 Apropos | 5.0 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| 24447 KWS Meridian | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 24596 Matros | 5.5 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| 25579 Souleyka | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 26404 KWS Tonic AV | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26462 Talisman | 4.5 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| 26465 California | 5.5 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| 27266 Padura | 3.5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 27268 Zirene AV | 5.5 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| 27271 KWS Glacier | 6.0 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 27278 Quadriga | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 27874 SJ 087196 AV | 8.0 | 7 | 9 | 7 | 9 |
| 27875 Frigg | 4.5 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 27876 Balder | 8.0 | 7 | 9 | 7 | 9 |
| 27887 SY Leoo | 3.0 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 27985 KWS Tenor | 3.0 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 28440 KW 2-233 AA | 5.0 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 28441 KWS Ida | 2.0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 28442 KWS Rose | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 28598 Br 05-6210/58 AA | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 28599 Hejmdal | 6.5 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| 28600 SJ 103318 AA | 6.0 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 28601 Kathmandu | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28603 SZD 7806 AA | 3.5 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 28605 Br 7525f4 AA | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28608 Wootan | 4.0 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 28609 SY 210-79 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 28610 Cassiopee | 4.5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 28611 KWS Kosmos | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Opsummering | |||||
| Gns | 3.9 | 3.4 | 4.3 | ||
| Min | 0.5 | 0 | 1 | ||
| Max | 8.0 | 7 | 9 | ||
| Frekvensoptælling | |||||
| 0 | 1 | ||||
| 1 | 3 | 5 | |||
| 2 | 9 | 10 | |||
| 3 | 9 | 3 | |||
| 4 | 6 | 2 | |||
| 5 | 4 | 3 | |||
| 6 | 1 | 4 | |||
| 7 | 4 | 4 | |||
| 8 | 4 | ||||
| 9 | 2 |
Karse=Karise Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.